|
|

MIR - Raketen

Startchronologie Sojus-U [11A511U]
 Erststart: 18. Mai 1973 Letzter Start: 27. Juni 2011 Anzahl Starts: 739 Anzahl Fehlstarts: 18 (Datenbasis vom: 18.08.2011)
Daten, Bilder und weitere kurze Infos sowie Links zu ausgewählten Starts finden Sie auf den folgenden Seiten:
Zeitplan für die geplanten Starts

2011


2012

Chronologie der vergangenen Starts

1973

001 | 18. Mai 11:02 GMT | Sojus 11A511U Plesetsk Kosmos 559
 |
002 | 21. Sep. 13:12 GMT | Sojus 11A511U Plesetsk Kosmos 587
 |
003 | 31. Okt. 18:25 GMT | Sojus 11A511U Plesetsk, LC43/3 Kosmos 605
 |

1974

004 | 03. Apr. 07:31 GMT | Sojus 11A511U Baikonur Kosmos 638 (ASTP) unbemannter Testflug für das Projekt Apollo-Sojus
 |
005 | 15. Mai 08:38 GMT | Sojus 11A511U Baikonur Kosmos 652
 |
006 | 23. Mai
 Fehlstart | Sojus 11A511U Plesetsk, LC43 Yantar-2K
 |
007 | 06. Aug. 00:01 GMT | Sojus 11A511U Baikonur Kosmos 670 unbemannter Testflug
 |
008 | 12. Aug. 06:24 GMT | Sojus 11A511U Baikonur Kosmos 672 (ASTP) unbemannter Testflug für das Projekt Apollo-Sojus
 |
009 | 23. Okt. 18:00 GMT | Sojus 11A511U Plesetsk, LC43/3 Kosmos 690
 |
010 | 02. Dez. 09:40 GMT | Sojus 11A511U Baikonur Sojus 16 (ASTP) bemannter Testflug für das Projekt Apollo-Sojus
 |
011 | 13. Dez. 13:40 GMT | Sojus 11A511U Plesetsk Kosmos 697
 |

1975

012 | 21. Mrz. 06:57 GMT | Sojus 11A511U Plesetsk Kosmos 720
 |
013 | 15. Juli 10:30 GMT | Sojus 11A511U Baikonur, LC 1 Sojus 19 (ASTP) 2-köpfige Besatzung für das Projekt Apollo-Sojus
 |
014 | 05. Sep. 14:52 GMT | Sojus 11A511U Plesetsk, LC43/3 Kosmos 758
 |
015 | 12. Sep. 05:31 GMT | Sojus 11A511U Plesetsk Kosmos 759
 |
016 | 25. Sep. 09:50 GMT | Sojus 11A511U Plesetsk, LC43/4 Kosmos 771
 |
017 | 29. Sep. 04:18 GMT | Sojus 11A511U Baikonur Kosmos 772 unbemannter Testflug
 |
018 | 17. Nov. 14:37 GMT | Sojus 11A511U Baikonur Sojus 20 unbemannter Testflug zur Raumstation Saljut 4 Saljut-4 Sojus 20 Sojuskapsel zur Raumstation Saljut 4
 |
019 | 25. Nov. 17:00 GMT | Sojus 11A511U Plesetsk, LC43/3 Kosmos 782
 |

1976

020 | 20. Feb. 14:09 GMT | Sojus 11A511U Plesetsk, LC43/3 Kosmos 805
 |
021 | 10. Mrz. 08:09 GMT | Sojus 11A511U Baikonur Kosmos 806
 |
022 | 18. Mrz. 09:21 GMT | Sojus 11A511U Baikonur Kosmos 809
 |
023 | 21. Mai 07:00 GMT | Sojus 11A511U Plesetsk, LC43/3 Kosmos 820
 |
024 | 24. Juni 07:12 GMT | Sojus 11A511U Plesetsk Kosmos 834
 |
025 | 06. Juli 12:08 GMT | Sojus 11A511U Baikonur Sojus 21 (Saljut 5 EO-1) 2-köpfige Besatzung zur Raumstation Saljut 5 Saljut-5 Sojus 21 Sojuskapsel zur Raumstation Saljut 5 Saljut 5 EO-1 (Sojus 21) Volynov, Zholobov
 |
026 | 14. Juli 09:07 GMT | Sojus 11A511U Plesetsk Kosmos 840
 |
027 | 22. Juli 15:50 GMT | Sojus 11A511U Plesetsk, LC43/3 Kosmos 844
 |
028 | 04. Aug. 13:26 GMT | Sojus 11A511U Plesetsk Kosmos 847
 |
029 | 12. Aug. 13:40 GMT | Sojus 11A511U Plesetsk Kosmos 848 Nauka Kosmos 848
 |
030 | 28. Aug. 09:07 GMT | Sojus 11A511U Baikonur Kosmos 852
 |
031 | 03. Sep. 09:21 GMT | Sojus 11A511U Plesetsk Kosmos 854
 |
032 | 15. Sep. 09:48 GMT | Sojus 11A511U Baikonur Sojus 22 bemannte Erderkundungsmission mit 2-köpfiger Besatzung
 |
033 | 21. Sep. 11:44 GMT | Sojus 11A511U Plesetsk Kosmos 855
 |
034 | 22. Sep. 09:36 GMT | Sojus 11A511U Baikonur Kosmos 856 Nauka Kosmos 856
 |
035 | 24. Sep. 15:07 GMT | Sojus 11A511U Plesetsk Kosmos 857
 |
036 | 04. Okt. 11:00 GMT
 Fehlstart | Sojus 11A511U Plesetsk, LC43/4 Zenit-4MKT no. 3
 |
037 | 10. Okt. 09:36 GMT | Sojus 11A511U Baikonur Kosmos 859
 |
038 | 14. Okt. 17:39 GMT | Sojus 11A511U Baikonur Sojus 23 (Saljut 5 EO-2-1) 2-köpfige Besatzung zur Raumstation Saljut 5 Saljut-5 Sojus 23 Sojuskapsel zur Raumstation Saljut 5 Saljut 5 EO-2-1 (Sojus 23) Rozhdestvensky, Zudov
 |
039 | 25. Okt. 14:38 GMT | Sojus 11A511U Plesetsk Kosmos 863
 |
040 | 01. Nov. 11:31 GMT | Sojus 11A511U Plesetsk Kosmos 865 Nauka Kosmos 865
 |
041 | 11. Nov. 10:48 GMT | Sojus 11A511U Baikonur Kosmos 866
 |
042 | 24. Nov. 16:33 GMT | Sojus 11A511U Plesetsk Kosmos 867
 |
043 | 29. Nov. 16:04 GMT | Sojus 11A511U Baikonur Kosmos 869 unbemannter Testflug
 |
044 | 09. Dez. 10:04 GMT | Sojus 11A511U Plesetsk Kosmos 879
 |
045 | 17. Dez. 09:36 GMT | Sojus 11A511U Baikonur Kosmos 884
 |

1977

046 | 06. Jan. 09:50 GMT | Sojus 11A511U Baikonur Kosmos 888
 |
047 | 20. Jan. 08:38 GMT | Sojus 11A511U Baikonur Kosmos 889
 |
048 | 07. Feb. 16:11 GMT | Sojus 11A511U Baikonur Sojus 24 (Saljut 5 EO-2) 2-köpfige Besatzung zur Raumstation Saljut 5 Saljut-5 Sojus 24 Sojuskapsel zur Raumstation Saljut 5 Saljut 5 EO-2 (Sojus 24) Glazkov, Gorbatko
 |
049 | 09. Feb. 11:31 GMT | Sojus 11A511U Plesetsk Kosmos 892
 |
050 | 22. Feb.
 Fehlstart | Sojus 11A511U Baikonur, LC 31 Zenit-4MK
 |
051 | 03. Mrz. 10:33 GMT | Sojus 11A511U Plesetsk Kosmos 896
 |
052 | 10. Mrz. 11:02 GMT | Sojus 11A511U Plesetsk Kosmos 897
 |
053 | 17. Mrz. 08:38 GMT | Sojus 11A511U Plesetsk Kosmos 898 Nauka Kosmos 898
 |
054 | 07. Apr. 09:07 GMT | Sojus 11A511U Plesetsk Kosmos 902
 |
055 | 20. Apr. 09:07 GMT | Sojus 11A511U Baikonur Kosmos 904
 |
056 | 26. Apr. 14:52 GMT | Sojus 11A511U Plesetsk, LC43/3 Kosmos 905
 |
057 | 05. Mai 14:09 GMT | Sojus 11A511U Plesetsk Kosmos 907
 |
058 | 17. Mai 10:19 GMT | Sojus 11A511U Baikonur Kosmos 908
 |
059 | 26. Mai 07:00 GMT | Sojus 11A511U Plesetsk, LC43/4 Kosmos 912
 |
060 | 31. Mai 07:40 GMT | Sojus 11A511U Baikonur Kosmos 914 Nauka Kosmos 914
 |
061 | 08. Juni 14:09 GMT | Sojus 11A511U Plesetsk Kosmos 915
 |
062 | 10. Juni 08:09 GMT | Sojus 11A511U Plesetsk Kosmos 916
 |
063 | 22. Juni 08:09 GMT | Sojus 11A511U Baikonur Kosmos 920
 |
064 | 30. Juni 14:09 GMT | Sojus 11A511U Plesetsk Kosmos 922
 |
065 | 12. Juli 09:07 GMT | Sojus 11A511U Plesetsk Kosmos 927
 |
066 | 20. Juli 07:40 GMT | Sojus 11A511U Baikonur Kosmos 932
 |
067 | 27. Juli 18:14 GMT | Sojus 11A511U Plesetsk Kosmos 934
 |
068 | 29. Juli 08:09 GMT | Sojus 11A511U Plesetsk Kosmos 935
 |
069 | 03. Aug. 14:00 GMT | Sojus 11A511U Plesetsk, LC43/3 Kosmos 936
 |
070 | 10. Aug.
 Fehlstart | Sojus 11A511U Baikonur Zenit-4MKM
 |
071 | 24. Aug. 14:38 GMT | Sojus 11A511U Plesetsk Kosmos 938
 |
072 | 27. Aug. 10:19 GMT | Sojus 11A511U Plesetsk Kosmos 947
 |
073 | 02. Sep. 09:00 GMT | Sojus 11A511U Plesetsk, LC43/4 Kosmos 948
 |
074 | 06. Sep. 17:31 GMT | Sojus 11A511U Plesetsk, LC43/3 Kosmos 949
 |
075 | 13. Sep. 15:21 GMT | Sojus 11A511U Plesetsk Kosmos 950
 |
076 | 16. Sep. 14:38 GMT | Sojus 11A511U Plesetsk Kosmos 953
 |
077 | 30. Sep. 09:50 GMT | Sojus 11A511U Baikonur Kosmos 957
 |
078 | 09. Okt. 02:40 GMT | Sojus 11A511U Baikonur, LC 1 Sojus 25 (Saljut 6 EO-1-1) 2-köpfige Besatzung zur Raumstation Saljut 6 Saljut-6 Sojus 25 Sojuskapsel zur Raumstation Saljut 6 Saljut 6 EO-1-1 (Sojus 25) Kovalyonok, Ryumin
 |
079 | 11. Okt. 15:21 GMT | Sojus 11A511U Plesetsk Kosmos 958
 |
080 | 04. Dez. 12:00 GMT | Sojus 11A511U Plesetsk Kosmos 964
 |
081 | 10. Dez. 01:18 GMT | Sojus 11A511U Baikonur Sojus 26 (Saljut 6 EO-1) 2-köpfige Besatzung zur Raumstation Saljut 6 Saljut-6 Sojus 26 Sojuskapsel zur Raumstation Saljut 6 Saljut 6 EO-1 (Sojus 26) Grechko, Romanenko
 |
082 | 12. Dez. 09:50 GMT | Sojus 11A511U Baikonur Kosmos 966 Nauka Kosmos 966
 |
083 | 20. Dez. 15:50 GMT | Sojus 11A511U Plesetsk Kosmos 969
 |
084 | 27. Dez. 09:21 GMT | Sojus 11A511U Baikonur Kosmos 973 Nauka Kosmos 973
 |

1978

085 | 06. Jan. 15:50 GMT | Sojus 11A511U Plesetsk Kosmos 974
 |
086 | 10. Jan. 12:26 GMT | Sojus 11A511U Baikonur Sojus 27 (Saljut 6 EP-1) 2-köpfige Besatzung zur Raumstation Saljut 6 Saljut-6 Sojus 27 Sojuskapsel zur Raumstation Saljut 6 Saljut 6 EP-1 (Sojus 27) Dzhanibekov, Makarov
 |
087 | 13. Jan. 15:21 GMT | Sojus 11A511U Plesetsk Kosmos 984
 |
088 | 20. Jan. 08:24 GMT | Sojus 11A511U [E15000-075] Baikonur, LC 31 Progress 1 unbemannter Versorgungsflug zur Raumstation Saljut 6
 |
089 | 24. Jan. 09:50 GMT | Sojus 11A511U Baikonur Kosmos 986
 |
090 | 31. Jan. 14:52 GMT | Sojus 11A511U Plesetsk Kosmos 987
 |
091 | 08. Feb. 12:14 GMT | Sojus 11A511U Plesetsk Kosmos 988
 |
092 | 14. Feb. 09:36 GMT | Sojus 11A511U Baikonur Kosmos 989
 |
093 | 02. Mrz. 15:28 GMT | Sojus 11A511U Baikonur, LC 1 Sojus 28 (Saljut 6 EP-2) 2-köpfige Besatzung zur Raumstation Saljut 6 Saljut-6 Sojus 28 Sojuskapsel zur Raumstation Saljut 6 Saljut 6 EP-2 (Sojus 28) Gubarev, Remek
 |
094 | 04. Mrz. 07:40 GMT | Sojus 11A511U Baikonur Kosmos 992
 |
095 | 10. Mrz. 10:48 GMT | Sojus 11A511U Plesetsk Kosmos 993
 |
096 | 17. Mrz. 10:48 GMT | Sojus 11A511U Plesetsk Kosmos 995
 |
097 | 30. Mrz. 07:55 GMT | Sojus 11A511U Baikonur Kosmos 999
 |
098 | 04. Apr. 15:07 GMT | Sojus 11A511U Baikonur Kosmos 1001 unbemannter Testflug
 |
099 | 06. Apr. 09:21 GMT | Sojus 11A511U Baikonur Kosmos 1002
 |
100 | 20. Apr. 15:36 GMT | Sojus 11A511U Plesetsk Kosmos 1003
 |
101 | 05. Mai 15:36 GMT | Sojus 11A511U Plesetsk Kosmos 1004 Nauka Kosmos 1004
 |
102 | 16. Mai 10:48 GMT | Sojus 11A511U Plesetsk Kosmos 1007
 |
103 | 23. Mai 07:30 GMT | Sojus 11A511U Plesetsk, LC43/4 Kosmos 1010
 |
104 | 25. Mai 14:38 GMT | Sojus 11A511U Plesetsk Kosmos 1012
 |
105 | 10. Juni 08:38 GMT | Sojus 11A511U Baikonur Kosmos 1021
 |
106 | 12. Juni 10:33 GMT | Sojus 11A511U Plesetsk Kosmos 1022
 |
107 | 15. Juni 20:16 GMT | Sojus 11A511U Baikonur Sojus 29 (Saljut 6 EO-2) 2-köpfige Besatzung zur Raumstation Saljut 6 Saljut-6 Sojus 29 Sojuskapsel zur Raumstation Saljut 6 Saljut 6 EO-2 (Sojus 29) Ivanchenkov, Kovalyonok
 |
108 | 27. Juni 15:27 GMT | Sojus 11A511U Baikonur, LC 1 Sojus 30 (Saljut 6 EP-3) 2-köpfige Besatzung zur Raumstation Saljut 6 Saljut-6 Sojus 30 Sojuskapsel zur Raumstation Saljut 6 Saljut 6 EP-3 (Sojus 30) Hermaszewski, Klimuk
 |
109 | 02. Juli 09:36 GMT | Sojus 11A511U Baikonur Kosmos 1026
 |
110 | 07. Juli 11:26 GMT | Sojus 11A511U [S15000-128] Baikonur, LC 31 Progress 2 unbemannter Versorgungsflug zur Raumstation Saljut 6
 |
111 | 05. Aug. 15:07 GMT | Sojus 11A511U Plesetsk, LC43/3 Kosmos 1028
 |
112 | 07. Aug. 22:31 GMT | Sojus 11A511U Baikonur, LC 31 Progress 3 unbemannter Versorgungsflug zur Raumstation Saljut 6
 |
113 | 26. Aug. 14:51 GMT | Sojus 11A511U Baikonur, LC 1 Sojus 31 (Saljut 6 EP-4) 2-köpfige Besatzung zur Raumstation Saljut 6 Saljut-6 Sojus 31 Sojuskapsel zur Raumstation Saljut 6 Saljut 6 EP-4 (Sojus 31) Bykovsky, Jähn
 |
114 | 29. Aug. 15:07 GMT | Sojus 11A511U Plesetsk Kosmos 1029
 |
115 | 09. Sep. 15:07 GMT | Sojus 11A511U Plesetsk Kosmos 1031
 |
116 | 19. Sep. 08:09 GMT | Sojus 11A511U Plesetsk Kosmos 1032 Nauka Kosmos 1032
 |
118 | 03. Okt. 23:09 GMT | Sojus 11A511U [Ye15000-152] Baikonur, LC 1 Progress 4 unbemannter Versorgungsflug zur Raumstation Saljut 6
 |
117 | 03. Okt. 11:00 GMT | Sojus 11A511U Plesetsk, LC43/3 Kosmos 1033
 |
119 | 06. Okt. 15:36 GMT | Sojus 11A511U Plesetsk Kosmos 1042
 |
120 | 17. Okt. 15:07 GMT | Sojus 11A511U Plesetsk Kosmos 1044
 |
121 | 01. Nov. 12:00 GMT | Sojus 11A511U Plesetsk Kosmos 1046
 |
122 | 15. Nov. 11:44 GMT | Sojus 11A511U Plesetsk Kosmos 1047
 |
123 | 21. Nov. 12:00 GMT | Sojus 11A511U Plesetsk Kosmos 1049
 |
124 | 28. Nov. 16:19 GMT | Sojus 11A511U Plesetsk Kosmos 1050
 |
125 | 07. Dez. 15:36 GMT | Sojus 11A511U Plesetsk Kosmos 1059
 |
126 | 08. Dez. 09:36 GMT | Sojus 11A511U Baikonur Kosmos 1060
 |
127 | 14. Dez. 15:21 GMT | Sojus 11A511U Plesetsk Kosmos 1061 Nauka Kosmos 1061
 |
128 | 26. Dez. 15:36 GMT | Sojus 11A511U Plesetsk Kosmos 1068
 |
129 | 28. Dez. 16:33 GMT | Sojus 11A511U Plesetsk Kosmos 1069
 |

1979

130 | 11. Jan. 15:07 GMT | Sojus 11A511U Plesetsk Kosmos 1070 Nauka Kosmos 1070
 |
131 | 13. Jan. 15:36 GMT | Sojus 11A511U Plesetsk Kosmos 1071
 |
132 | 30. Jan. 15:21 GMT | Sojus 11A511U Plesetsk Kosmos 1073
 |
133 | 31. Jan. 09:00 GMT | Sojus 11A511U Baikonur Kosmos 1074 unbemannter Testflug
 |
134 | 16. Feb.
 Fehlstart | Sojus 11A511U Plesetsk, LC41/1 Nauka Zenit-2M
 |
135 | 22. Feb. 12:14 GMT | Sojus 11A511U Plesetsk Kosmos 1078
 |
136 | 25. Feb. 11:53 GMT | Sojus 11A511U Baikonur Sojus 32 (Saljut 6 EO-3) 2-köpfige Besatzung zur Raumstation Saljut 6 Saljut-6 Sojus 32 Sojuskapsel zur Raumstation Saljut 6 Saljut 6 EO-3 (Sojus 32) Lyakhov, Ryumin
 |
137 | 27. Feb. 15:07 GMT | Sojus 11A511U Plesetsk, LC43/3 Kosmos 1079
 |
138 | 12. Mrz. 05:47 GMT | Sojus 11A511U [Yo15000-162] Baikonur, LC 31 Progress 5 unbemannter Versorgungsflug zur Raumstation Saljut 6
 |
139 | 14. Mrz. 10:48 GMT | Sojus 11A511U Plesetsk Kosmos 1080
 |
140 | 31. Mrz. 10:48 GMT | Sojus 11A511U Plesetsk Kosmos 1090
 |
141 | 10. Apr. 17:34 GMT | Sojus 11A511U Baikonur, LC 31 Sojus 33 (Saljut 6 EP-5-1) 2-köpfige Besatzung zur Raumstation Saljut 6 Saljut-6 Sojus 33 Sojuskapsel zur Raumstation Saljut 6 Saljut 6 EP-5-1 (Sojus 33) Ivanov, Rukavishnikov
 |
142 | 20. Apr. 11:31 GMT | Sojus 11A511U Plesetsk Kosmos 1095
 |
143 | 27. Apr. 17:16 GMT | Sojus 11A511U Plesetsk, LC43/3 Kosmos 1097
 |
144 | 13. Mai 04:17 GMT | Sojus 11A511U [Zh15000-175] Baikonur, LC 31 Progress 6 unbemannter Versorgungsflug zur Raumstation Saljut 6
 |
145 | 15. Mai 11:44 GMT | Sojus 11A511U Plesetsk Kosmos 1098
 |
146 | 17. Mai 07:10 GMT | Sojus 11A511U Plesetsk, LC43/4 Kosmos 1099
 |
147 | 25. Mai 10:00 GMT | Sojus 11A511U Plesetsk, LC41/1 Kosmos 1102 Nauka Kosmos 1102
 |
148 | 31. Mai 16:33 GMT | Sojus 11A511U Plesetsk Kosmos 1103
 |
149 | 06. Juni 18:12 GMT | Sojus 11A511U Baikonur Sojus 34 unbemannte Rettungskapsel für die Raumstation Saljut 6 Saljut-6 Sojus 34 Sojuskapsel zur Raumstation Saljut 6
 |
150 | 08. Juni 07:10 GMT | Sojus 11A511U Plesetsk, LC41/1 Kosmos 1105
 |
151 | 12. Juni 10:00 GMT | Sojus 11A511U Plesetsk, LC43/4 Kosmos 1106 Nauka Kosmos 1106
 |
152 | 15. Juni 11:02 GMT | Sojus 11A511U Plesetsk Kosmos 1107
 |
153 | 22. Juni 07:00 GMT | Sojus 11A511U Plesetsk, LC43/4 Kosmos 1108
 |
154 | 28. Juni 09:25 GMT | Sojus 11A511U [Zh15000-192] Baikonur, LC 31 Progress 7 unbemannter Versorgungsflug zur Raumstation Saljut 6 KRT-10 / Saljut 6
 |
155 | 29. Juni 16:04 GMT | Sojus 11A511U Plesetsk Kosmos 1111
 |
156 | 10. Juli 09:07 GMT | Sojus 11A511U Baikonur Kosmos 1113
 |
157 | 13. Juli 08:25 GMT | Sojus 11A511U Plesetsk, LC43/4 Kosmos 1115
 |
158 | 25. Juli 15:21 GMT | Sojus 11A511U Plesetsk Kosmos 1117
 |
159 | 27. Juli 10:30 GMT | Sojus 11A511U Plesetsk, LC43/4 Kosmos 1118
 |
160 | 03. Aug. 10:48 GMT | Sojus 11A511U Plesetsk Kosmos 1119
 |
161 | 11. Aug. 09:21 GMT | Sojus 11A511U Baikonur Kosmos 1120
 |
162 | 14. Aug. 15:36 GMT | Sojus 11A511U Plesetsk, LC43/3 Kosmos 1121
 |
163 | 17. Aug. 10:45 GMT | Sojus 11A511U Plesetsk, LC43/4 Kosmos 1122 Nauka Kosmos 1122
 |
164 | 21. Aug. 11:10 GMT | Sojus 11A511U Plesetsk, LC41/1 Kosmos 1123
 |
165 | 31. Aug. 11:16 GMT | Sojus 11A511U Plesetsk Kosmos 1126
 |
166 | 05. Sep. 10:20 GMT | Sojus 11A511U Plesetsk, LC41/1 Kosmos 1127
 |
167 | 14. Sep. 15:36 GMT | Sojus 11A511U Plesetsk Kosmos 1128
 |
168 | 25. Sep. 15:30 GMT | Sojus 11A511U Plesetsk, LC41/1 Kosmos 1129
 |
169 | 28. Sep. 12:28 GMT | Sojus 11A511U Plesetsk Kosmos 1138
 |
170 | 05. Okt. 11:31 GMT | Sojus 11A511U Plesetsk Kosmos 1139
 |
171 | 12. Okt.
 Fehlstart | Sojus 11A511U Plesetsk, LC43 Zenit-6
 |
172 | 22. Okt. 12:43 GMT | Sojus 11A511U Plesetsk Kosmos 1142
 |
173 | 02. Nov. 16:04 GMT | Sojus 11A511U Plesetsk, LC43/3 Kosmos 1144
 |
174 | 12. Dez. 12:28 GMT | Sojus 11A511U Plesetsk Kosmos 1147
 |
175 | 16. Dez. 12:30 GMT | Sojus 11A511U Baikonur Sojus T-1 unbemannter Testflug zur Raumstation Saljut 6 Saljut-6 Sojus T-1 Sojuskapsel zur Raumstation Saljut 6
 |
176 | 28. Dez. 14:24 GMT | Sojus 11A511U Plesetsk Kosmos 1148
 |

1980

177 | 09. Jan. 12:14 GMT | Sojus 11A511U Plesetsk Kosmos 1149
 |
178 | 24. Jan. 15:50 GMT | Sojus 11A511U Plesetsk, LC43/3 Kosmos 1152
 |
179 | 07. Feb. 11:02 GMT | Sojus 11A511U Plesetsk Kosmos 1155
 |
180 | 21. Feb. 12:00 GMT | Sojus 11A511U Plesetsk Kosmos 1165
 |
181 | 04. Mrz. 10:33 GMT | Sojus 11A511U Plesetsk Kosmos 1166
 |
182 | 27. Mrz. 18:53 GMT | Sojus 11A511U [Zh15000-200] Baikonur, LC 31 Progress 8 unbemannter Versorgungsflug zur Raumstation Saljut 6
 |
183 | 01. Apr. 08:09 GMT | Sojus 11A511U Baikonur Kosmos 1170
 |
184 | 09. Apr. 13:38 GMT | Sojus 11A511U Baikonur Sojus 35 (Saljut 6 EO-4) 2-köpfige Besatzung zur Raumstation Saljut 6 Saljut-6 Sojus 35 Sojuskapsel zur Raumstation Saljut 6 Saljut 6 EO-4 (Sojus 35) Popov, Ryumin
 |
185 | 17. Apr. 08:38 GMT | Sojus 11A511U Baikonur Kosmos 1173
 |
186 | 27. Apr. 06:24 GMT | Sojus 11A511U [Zh15000-210] Baikonur, LC 1 Progress 9 unbemannter Versorgungsflug zur Raumstation Saljut 6
 |
187 | 29. Apr. 11:44 GMT | Sojus 11A511U Plesetsk, LC43/3 Kosmos 1177
 |
188 | 07. Mai 12:57 GMT | Sojus 11A511U Plesetsk Kosmos 1178
 |
189 | 15. Mai 05:44 GMT | Sojus 11A511U Plesetsk Kosmos 1180
 |
190 | 23. Mai 07:10 GMT | Sojus 11A511U Plesetsk, LC43/3 Kosmos 1182
 |
191 | 26. Mai 18:21 GMT | Sojus 11A511U Baikonur, LC 31 Sojus 36 (Saljut 6 EP-5) 2-köpfige Besatzung zur Raumstation Saljut 6 Saljut-6 Sojus 36 Sojuskapsel zur Raumstation Saljut 6 Saljut 6 EP-5 (Sojus 36) Farkas, Kubasov
 |
192 | 28. Mai 10:33 GMT | Sojus 11A511U Plesetsk Kosmos 1183
 |
193 | 05. Juni 14:19 GMT | Sojus 11A511U Baikonur Sojus T-2 (Saljut 6 EP-6) 2-köpfige Besatzung zur Raumstation Saljut 6 Saljut-6 Sojus T-2 Sojuskapsel zur Raumstation Saljut 6 Saljut 6 EP-6 Aksyonov, Malyshev
 |
194 | 06. Juni 07:00 GMT | Sojus 11A511U Plesetsk, LC41/1 Kosmos 1185
 |
195 | 12. Juni 12:28 GMT | Sojus 11A511U Plesetsk Kosmos 1187
 |
196 | 26. Juni 12:28 GMT | Sojus 11A511U Plesetsk Kosmos 1189
 |
197 | 29. Juni 04:40 GMT | Sojus 11A511U [P15000-232] Baikonur, LC 1 Progress 10 unbemannter Versorgungsflug zur Raumstation Saljut 6
 |
198 | 09. Juli 12:43 GMT | Sojus 11A511U Plesetsk Kosmos 1200
 |
199 | 15. Juli 07:30 GMT | Sojus 11A511U Plesetsk, LC43/3 Kosmos 1201
 |
200 | 23. Juli 18:33 GMT | Sojus 11A511U Baikonur, LC 1 Sojus 37 (Saljut 6 EP-7) 2-köpfige Besatzung zur Raumstation Saljut 6 Saljut-6 Sojus 37 Sojuskapsel zur Raumstation Saljut 6 Saljut 6 EP-7 (Sojus 37) Gorbatko, Tuan
 |
201 | 24. Juli 12:43 GMT | Sojus 11A511U Plesetsk Kosmos 1202
 |
202 | 31. Juli 07:45 GMT | Sojus 11A511U Plesetsk, LC43/3 Kosmos 1203
 |
203 | 12. Aug. 12:00 GMT | Sojus 11A511U Plesetsk Kosmos 1205
 |
204 | 22. Aug. 10:00 GMT | Sojus 11A511U Plesetsk, LC41/1 Kosmos 1207
 |
205 | 26. Aug. 15:36 GMT | Sojus 11A511U Plesetsk, LC41/1 Kosmos 1208
 |
206 | 03. Sep. 10:20 GMT | Sojus 11A511U Plesetsk, LC41/1 Kosmos 1209
 |
207 | 18. Sep. 19:11 GMT | Sojus 11A511U Baikonur, LC 1 Sojus 38 (Saljut 6 EP-8) 2-köpfige Besatzung zur Raumstation Saljut 6 Saljut-6 Sojus 38 Sojuskapsel zur Raumstation Saljut 6 Saljut 6 EP-8 (Sojus 38) Romanenko, Tamayo-Mendez
 |
208 | 19. Sep. 10:19 GMT | Sojus 11A511U Plesetsk Kosmos 1210
 |
209 | 23. Sep. 10:33 GMT | Sojus 11A511U Plesetsk Kosmos 1211
 |
210 | 26. Sep. 10:10 GMT | Sojus 11A511U Plesetsk, LC41/1 Kosmos 1212
 |
211 | 28. Sep. 15:09 GMT | Sojus 11A511U [P15000-219] Baikonur, LC 1 Progress 11 unbemannter Versorgungsflug zur Raumstation Saljut 6
 |
212 | 03. Okt. 12:00 GMT | Sojus 11A511U Plesetsk Kosmos 1213
 |
213 | 10. Okt. 13:12 GMT | Sojus 11A511U Plesetsk Kosmos 1214
 |
214 | 16. Okt. 12:28 GMT | Sojus 11A511U Plesetsk Kosmos 1216
 |
215 | 30. Okt. 10:04 GMT | Sojus 11A511U Baikonur Kosmos 1218
 |
216 | 31. Okt. 12:00 GMT | Sojus 11A511U Plesetsk Kosmos 1219
 |
217 | 12. Nov. 12:28 GMT | Sojus 11A511U Plesetsk Kosmos 1221
 |
218 | 27. Nov. 14:18 GMT | Sojus 11A511U Baikonur Sojus T-3 (Saljut 6 EO-5) 3-köpfige Besatzung zur Raumstation Saljut 6 Saljut-6 Sojus T-3 Sojuskapsel zur Raumstation Saljut 6 Saljut 6 EO-5 (Sojus T-3) Kizim, Makarov, Strekalov
 |
219 | 01. Dez. 12:14 GMT | Sojus 11A511U Plesetsk Kosmos 1224
 |
220 | 16. Dez. 12:14 GMT | Sojus 11A511U Plesetsk Kosmos 1227
 |
221 | 26. Dez. 16:19 GMT | Sojus 11A511U Plesetsk, LC41/1 Kosmos 1236
 |

1981

222 | 06. Jan. 12:14 GMT | Sojus 11A511U Plesetsk Kosmos 1237
 |
223 | 16. Jan. 12:00 GMT | Sojus 11A511U Plesetsk Kosmos 1239
 |
224 | 20. Jan. 11:02 GMT | Sojus 11A511U Baikonur Kosmos 1240
 |
225 | 24. Jan. 14:18 GMT | Sojus 11A511U [P15000-235] Baikonur, LC 1 Progress 12 unbemannter Versorgungsflug zur Raumstation Saljut 6
 |
226 | 13. Feb. 11:16 GMT | Sojus 11A511U Plesetsk Kosmos 1245
 |
227 | 18. Feb. 09:07 GMT | Sojus 11A511U Baikonur Kosmos 1246
 |
228 | 05. Mrz. 15:07 GMT | Sojus 11A511U Plesetsk, LC41/1 Kosmos 1248
 |
