|
|

Rosetta

Startchronologie Ariane 5
 Erststart: 04. Juni 1996 Letzter Start: 06. Aug. 2011 Anzahl Starts: 59 Anzahl Fehlstarts: 4 (Datenbasis vom: 18.08.2011)
Daten, Bilder und weitere kurze Infos sowie Links zu ausgewählten Starts finden Sie auf den folgenden Seiten:
Zeitplan für die geplanten Starts

2011

| 09. Sep. | Ariane 5 ECA
Ariane 5 Baikonur Arabsat 5C Kommunikationssatellit SES 2 Kommunikationssatellit
 |

2012

Chronologie der vergangenen Starts

1996

001 | 04. Juni 12:34 GMT
 Fehlstart | Ariane 5 [V88] Kourou, ELA3 Cluster F1 Cluster F2 Cluster F3 Cluster F4
 |

1997

002 | 30. Okt. 13:43 GMT
 Fehlstart | Ariane 5 [V101] Kourou, ELA3 MAQSAT-B/EPS Teilerfolg, da die Nutzlasten in einem zu niedrigen Orbit ausgesetzt wurden. MAQSAT-H/TEAMSAT YES
 |

1998

003 | 21. Okt. 16:37 GMT | Ariane 5 [V112] Kourou, ELA3 ARD Maqsat 3
 |
004 | 10. Dez. 14:32 GMT | Ariane 5 [V119] Kourou, ELA3 XMM
 |

2000

005 | 21. Mrz. 23:29 GMT | Ariane 5 [V128] Kourou, ELA3 Asiastar Insat 3B
 |
006 | 14. Sep. 22:54 GMT | Ariane 5 [V130] Kourou, ELA3 Astra 2B GE 7
 |
007 | 16. Nov. 01:07 GMT | Ariane 5G [V135] Kourou, ELA3 AMSAT-Oscar-40 PAS 1R STRV-1c STRV-1d
 |
008 | 20. Dez. 00:26 GMT | Ariane 5G [V138] Kourou, ELA3 Astra 2D GE 8/Aurora III LDREX
 |

2001

009 | 08. Mrz. 22:51 GMT | Ariane 5G [V140] Kourou, ELA3 BSAT-2a Eurobird (EutelSar W1R)
 |
010 | 12. Juli 22:58 GMT
 Fehlstart | Ariane 5G [V142] Kourou, ELA3 Artemis Kommunikations-Satellit, Teilerfolg, da die Nutzlasten in einem zu niedrigen Orbit ausgesetzt wurden. BSAT-2b Fernseh- und Kommunikations-Satellit
 |

2002

011 | 01. Mrz. 01:07 GMT | Ariane 5G [V145] Kourou, ELA3 Envisat (PPF/POEM-1)
 |
012 | 05. Juli 23:22 GMT | Ariane 5G [V153] Kourou, ELA 3 Stellsat 5 Kommunikations-Satellit N-Star c (N-Star 6) Kommunikations-Satellit
 |
013 | 28. Aug. 22:45 GMT | Ariane 5G [V155] Kourou, ELA 3 Atlantic Bird 1 (SatelCom 1) Kommunikations-Satellit MSG-1 Wetter-Satellit
 |
014 | 11. Dez. 22:22 GMT
 Fehlstart | Ariane 5ECA [V157] Kourou, ELA 3 Hot Bird 7 Kommunikations-Satellit. Fehlschlag: Rakete aufgrund der Fehlfunktion des Vulcain-2-Triebwerks der ersten Raketenstufe gesprengt Stentor Experimenteller Kommunikations-Satellit Ballast
 |

2003

015 | 09. Apr. 22:52 GMT | Ariane 5G [V160] Kourou Galaxy 12 Kommunikations-Satellit Insat 3A
 |
016 | 11. Juni 22:38 GMT | Ariane 5G [V161] Kourou Optus C1 Kommunikations-Satellit BSAT-2c Kommunikations-Satellit
 |
017 | 27. Sep. 23:14 GMT | Ariane 5 [V162] Kourou » SMART-1 Mondmission der ESA e-Bird 1 Breitband Kommunikations-Satellit Insat 3E Kommunikations-, Wetter-Satellit
 |

2004

018 | 02. Mrz. 07:17 GMT | Ariane 5G+ (V158) Kourou » Rosetta Mission zum Kometen Churyumov-Gerasimenko
 |
019 | 18. Juli 00:44 GMT | Ariane 5G+ (V163) Kourou Anik F2 Kommunikations-Satellit
 |
020 | 18. Dez. 16:26 GMT | Ariane 5G+ [V165] Kourou Helios 2A Militärischer Beobachtungs-Satellit Parasol Aeronomy Essaim 1 Military Electronic Intelligence Technology Essaim 2 Military Electronic Intelligence Technology Essaim 3 Military Electronic Intelligence Technology Essaim 4 Military Electronic Intelligence Technology Nanosat 01 span. Technologie-Satellit
 |

2005

021 | 12. Feb. 21:03 GMT | Ariane 5ECA [V164] Kourou XTAR-EUR Militärischer Kommunikations-Satellit Sloshsat-FLEVO Technologie-Demonstration MaqSat B2 Instrumentierter Dummy-Satellit
 |
022 | 11. Aug. 08:20 GMT | Ariane 5GS [V166] Kourou iPStar 1
 |
023 | 13. Okt. 22:32 GMT | Ariane 5GS [V168] Kourou Syracuse 3A Milit. Kommunikations-Satellit Galaxy 15 Kommunikations-Satellit
 |
024 | 16. Nov. 23:46 GMT | Ariane 5ECA [V167] Kourou Spaceway 2 Milit. Kommunikations-Satellit Telkom 2 Kommunikations-Satellit
 |
025 | 21. Dez. 22:33 GMT | Ariane 5GS [V169] Kourou Insat 4A Kommunikations-Satellit MSG-2 Meterologie-Satellit
 |

2006

| 01. Jan. | Ariane 5 Kourou » LunarSat gepl. Europäische Mondsonde (Projekt wurde im August 2003 eingestellt)
 |
026 | 11. Mrz. 22:32 GMT | Ariane 5ECA [V170] Kourou Hot Bird 7A Spainsat
 |
027 | 27. Mai 21:08 GMT | Ariane 5ECA [V171] Kourou, 8200 kg SatMex 6 Kommunikations-Satellit Thaicom 5 Kommunikations-Satellit
 |
028 | 11. Aug. 22:15 GMT | Ariane 5ECA [V172] Kourou JCSAT-10 Kommunikations-Satellit Syracuse 3B Kommunikations-Satellit
 |
029 | 13. Okt. 20:57 GMT | Ariane 5ECA [V173] Kourou DirecTV-9S Kommunikations-Satellit Optus D1 Kommunikations-Satellit
 |
030 | 08. Dez. 22:08 GMT | Ariane 5ECA [V174] Kourou WildBlue 1 AMC-18
 |

2007

031 | 11. Mrz. 22:03 GMT | Ariane 5ECA [V175] Kourou Insat 4B ziviler Kommunikationssatellit Skynet 5A militärischer Kommunikationssatellit
 |
032 | 04. Mai 22:29 GMT | Ariane 5ECA [V176] Kourou Astra 1L Fernsehsatellit Galaxy 17 kombinierter Fernseh- und Kommunikationssatellit
 |
033 | 15. Aug. 23:44 GMT | Ariane 5ECA [V177] Kourou SPACEWAY 3 BSAT-3a
 |
| 01. Sep. | Ariane 5 Kourou » Netlander Außer einem Orbiter in der Marsumlaufbahn sollen vier Sonden auf der Marsoberfläche landen
 |
034 | 05. Okt. 22:02 GMT | Ariane 5GS [V178] Kourou Intelsat 11 Kommunikationssatellit Optus D2 Kommunikationssatellit
 |
035 | 14. Nov. 22:06 GMT | Ariane 5ECA [V179] Kourou Skynet 5B militärischer Kommunikationssatellit Star One C1 ziviler Kommunikationssatellit
 |
036 | 21. Dez. 21:42 GMT | Ariane 5GS [V180] Kourou RASCOM-QAF 1 Kommunikationssatellit Horizons 2 Kommunikationssatellit
 |

2008

037 | 09. Mrz. 04:03 GMT | Ariane 5ES [V181] Kourou » ISS ATV-1 (Jules Vernes) unbemannter Versorgungsflug zur Internationalen Raumstation
 |
038 | 19. Apr. 00:17 GMT | Ariane 5ECA [V182] Kourou Star One C2 Kombinierter Fernseh- und Kommunikationssatellit Vinasat 1 Kombinierter Fernseh- und Kommunikationssatellit
 |
039 | 12. Juni 22:05 GMT | Ariane 5ECA [V183] Kourou Skynet 5C Fernsehsatellit Türksat 3A militärischer Kommunikationssatellit
 |
040 | 07. Juli 21:47 GMT | Ariane 5ECA [V184] Kourou ProtoStar 1 Kommunikationssatellit Badr 6 Kommunikationssatellit
 |
041 | 14. Aug. 20:44 GMT | Ariane 5ECA Kourou Superbird 7 Kommunikationssatellit AMC 21 Fernsehsatellit
 |
042 | 20. Dez. 22:35 GMT | Ariane 5ECA [V186] Kourou Hot Bird 9 Fernsehsatellit Eutelsat W2M Kombinierter Fernseh- und Kommunikationssatellit
 |

2009

043 | 12. Feb. 22:09 GMT | Ariane-5ECA Kourou Hot Bird 10 Fernsehsatellit NSS 9 kombinierter Fernseh- und Kommunikationssatellit Spirale 1 experimenteller militärischer Frühwarnsatellit Spirale 2 experimenteller militärischer Frühwarnsatellit
 |
044 | 14. Mai 13:12 GMT | Ariane 5ECA Kourou Herschel Infrarotweltraumteleskop Planck Satellit zur Messung der Mikrowellenhintergrundstrahlung
 |
045 | 01. Juli 17:52 GMT | Ariane-5ECA Kourou TerreStar 1 Kommunikationssatellit
 |
046 | 21. Aug. 22:09 GMT | Ariane 5 Kourou JCSAT 12 Kommunikationssatellit Optus D3 Kommunikationssatellit
 |
047 | 01. Okt. 21:59 GMT | Ariane 5 Kourou Amazonas 2 ziviler Kommunikationssatellit COMSATBw 1 militärischer Kommunikationssatellit der deutschen Bundeswehr
 |
048 | 29. Okt. 20:00 GMT | Ariane 5 Kourou NSS 12 Kommunikationssatellit Thor 6 Fernsehsatellit
 |
049 | 18. Dez. 16:26 GMT | Ariane 5 Kourou Helios 2B
 |

2010

050 | 21. Mai 22:01 GMT | Ariane 5 ECA Kourou Astra 3B kombinierter Fernseh- und Kommunikationssatellit COMSATBw 2 militärischer Kommunikationssatellit MFD-C militärischer Kommunikationssatellit
 |
051 | 26. Juni 21:41 GMT | Ariane 5 ECA Kourou Arabsat 5A arabischer Kommunikationssatellit COMS 1 koreanischer Wetter-, Ozeanüberwachungs-, und experimental Nachrichtensatellitsatellit MFD-C experimenteller Nachrichtensatellitsatellit
 |
052 | 04. Aug. 20:59 GMT | Ariane 5 Kourou, ELA-3 Rascom QAF 1R multinationaler afrikanischer Kommunikationssatellit Nilesat 201 ägyptischer Fernseh- und Kommunikationssatellit
 |
053 | 28. Okt. 21:51 GMT | Ariane 5 Kourou W3B Kommunikationssatellit BSAT 3b TV-Satellit
 |
054 | 26. Nov. 18:39 GMT | Ariane 5 Kourou Intelsat 17 HYLAS 1
 |
055 | 29. Dez. | Ariane 5 Kourou Hispasat 1E Koreasat 6
 |

2011

056 | 16. Feb. 21:51 GMT | Ariane 5 Kourou » ISS ATV-2 (Johannes Kepler) unbemannter Versorgungsflug zur Internationalen Raumstation
 |
057 | 22. Apr. 21:37 GMT | Ariane 5 ECA
Yahsat 1A Kommunikationssatellit Intelsat New Dawn Kommunikationssatellit MFD-C Kommunikationssatellit
 |
058 | 19. Mai 20:38 GMT | Ariane 5 ECA
ST-2 Kommunikationssatellit GSAT-8 Kommunikationssatellit
 |
059 | 06. Aug. 22:52 GMT | Ariane 5 ECA
Ariane 5 ECA Kourou ASTRA 1N Kommunikationssatellit BSAT 3c Kommunikationssatellit JCSat-110R Kommunikationssatellit
 |
|
|
|


|