|
|
|

Explorer - Raketen

Startchronologie Jupiter C
 Erststart: 01. Feb. 1958 Letzter Start: 23. Okt. 1958 Anzahl Starts: 6 Anzahl Fehlstarts: 3 (Datenbasis vom: 18.08.2011)
Daten, Bilder und weitere kurze Infos sowie Links zu ausgewählten Starts finden Sie auf den folgenden Seiten:

1958

| 001 | 01. Feb. 03:48 GMT | Redstone [RS-29] Cape Canaveral, LC 26-A Explorer 1 (Explorer A) Entdeckung des Strahlengürtels des irdischen Magnetfelds
 |
| 002 | 05. Mrz. 18:27 GMT
 Fehlstart | Redstone [RS/CC-26] Cape Canaveral, LC 26-A Explorer 2 (Explorer A) Satellit zur Erforschung der Ionosphäre
 |
| 003 | 26. Mrz. 17:31 GMT | Redstone [RS-24] Cape Canaveral, LC 05 Explorer 3 (Explorer A) Satellit zur Erforschung der Ionosphäre
 |
| 004 | 26. Juli 15:07 GMT | Redstone [RS/CC-44] Cape Canaveral, LC 05 Explorer 4 (Explorer B) Satellit zur Erforschung der Ionosphäre
 |
| 005 | 24. Aug. 06:17 GMT
 Fehlstart | Redstone [RS/CC-47] Cape Canaveral, LC 05 Explorer 5 (Explorer C) Satellit zur Erforschung der Ionosphäre
 |
| 006 | 23. Okt. 03:22 GMT
 Fehlstart | Redstone [RS/CC-49] Cape Canaveral, LC05 Beacon 1
 |
|
|
|


|