|
|
|

Luna - Raketen

Startchronologie Molnija M
 Erststart: 19. Feb. 1964 Letzter Start: 18. Feb. 2004 Anzahl Starts: 291 Anzahl Fehlstarts: 19 (Datenbasis vom: 01.07.2004)
Daten, Bilder und weitere kurze Infos sowie Links zu ausgewählten Starts finden Sie auf den folgenden Seiten:

1964

| 001 | 19. Feb. 05:47 GMT
 Fehlstart | Molnija 8K78M [T15000-19] Baikonur, LC 1 [Zond] (3MV-1A/4A) Fehlgeschlagener Start einer Venus-Mission
 |
| 002 | 21. Mrz. 08:15 GMT
 Fehlstart | Molnija 8K78M [T15000-20] Baikonur, LC 1 [Luna] (Ye-6/4) Fehlgeschlagener Startversuch einer sanften Mondlandung.
 |
| 003 | 27. Mrz. 03:24 GMT
 Fehlstart | Molnija 8K78M [T15000-22] Baikonur, LC 1 [Zond] / Kosmos 27 (3MV-1/5) Fehlgeschlagener Start einer Venus-Mission. Die Nutzlaststufe blieb im Erdorbit
 |
| 004 | 02. Apr. 02:42 GMT | Molnija 8K78M [T15000-23] Baikonur, LC 1 » Zond 1 (3MV-1/4) Fehlgeschlagene Mission zur Venus
 |
| 005 | 20. Apr. 08:08 GMT
 Fehlstart | Molnija 8K78M [T15000-21] Baikonur, LC 1 [Luna] (Ye-6/5) Fehlgeschlagener Startversuch einer sanften Mondlandung.
 |

1965

| 006 | 09. Mai 07:55 GMT | Molnija 8K78M [U103-30] Baikonur, LC 1 » Luna 5 (Ye-6/10) Fehlgeschlagener Startversuch einer sanften Mondlandung. Auf dem Mond zerschellt
 |
| 007 | 08. Juni 07:40 GMT | Molnija 8K78M [U103-31] Baikonur, LC 1 » Luna 6 (Ye-6/7) Fehlgeschlagener Startversuch einer sanften Mondlandung. Verpasst den Mond um 160.000 km
 |
| 008 | 12. Nov. 05:02 GMT | Molnija 8K78M Baikonur » Venera 2 (3MV-4/4) Venus-Vorbeiflug. Kommunikation fehlgeschlagen
 |
| 009 | 16. Nov. 04:19 GMT | Molnija 8K78M Baikonur » Venera 3 (3MV-3/1) Auf der Venus zerschellt
 |
| 010 | 23. Nov. 03:21 GMT
 Fehlstart | Molnija 8K78M Baikonur, LC 31 » [Venera] / Kosmos 96 (3MV-4/6) Geplanter Venus-Vorbeiflug
 |

1966

| 011 | 31. Jan. 11:41 GMT | Molnija 8K78M [U103-32] Baikonur, LC 31 » Luna 9 (Ye-6M/202) Erste weiche Landung auf der Mondoberfläche
 |
| 012 | 01. Mrz. 11:03 GMT
 Fehlstart | Molnija 8K78M [N103-41] Baikonur, LC 31 [Luna] / Kosmos 111 (Ye-6S/204) Fehlgeschlagener Start eines Mond-Satelliten
 |
| 013 | 27. Mrz.
 Fehlstart | Molnija 8K78M [N103-38] Baikonur, LC 31 Molnija-1
 |
| 014 | 31. Mrz. 10:48 GMT | Molnija 8K78M [N103-42] Baikonur, LC 31 » Luna 10 (Ye-6S/206) Der erste künstliche Mondsatellit (selenozentrische Mondumlaufbahn)
 |
| 015 | 25. Apr. 07:12 GMT | Molnija 8K78M [N103-39] Baikonur Molnija 1-03
 |
| 016 | 24. Aug. 08:03 GMT | Molnija 8K78M [N103-43] Baikonur » Luna 11 (Ye-6LF/101) Erfolgreicher Mond-Orbiter
 |
| 017 | 20. Okt. 07:55 GMT | Molnija 8K78M [N103-40] Baikonur Molnija 1-04
 |
| 018 | 22. Okt. 08:42 GMT | Molnija 8K78M [N103-44] Baikonur, LC 31 » Luna 12 (Ye-6LF/102) Übertragung von Fernsehbildern der Mondoberfläche
 |
| 019 | 21. Dez. 10:17 GMT | Molnija 8K78M [N103-45] Baikonur, LC 1 » Luna 13 (Ye-6M/205) Sanfte Landung auf dem Mond
 |

1967

| 020 | 17. Mai 21:43 GMT | Molnija 8K78M [Ya716-56] Baikonur, LC 1 [Luna] / Kosmos 159 (Ye-6LS/111) Test eines Kommunikationsnetzwerks für geplante bemannte sowjetische Mond-Missionen.
 |
| 021 | 25. Mai 22:48 GMT | Molnija 8K78M Baikonur Molnija 1-05
 |
| 022 | 12. Juni 02:40 GMT | Molnija 8K78M Baikonur » Venera 4 (1V/310) Erste erfolgreiche Übermittlung von Daten über die Venus-Atmosphäre
 |
| 023 | 17. Juni 02:36 GMT
 Fehlstart | Molnija 8K78M Baikonur, LC 1 » [Venera] / Kosmos 167 (1V/311) Geplanter Einschlag auf der Venus
 |
| 024 | 31. Aug. 07:55 GMT | Molnija 8K78M Baikonur Kosmos 174
 |
| 025 | 03. Okt. 05:02 GMT | Molnija 8K78M [Ya716-83] Baikonur Molnija 1-06
 |
| 026 | 22. Okt. 08:38 GMT | Molnija 8K78M [Ya716-82] Baikonur Molnija 1-07
 |

1968

| 027 | 07. Feb. 10:43 GMT
 Fehlstart | Molnija 8K78M [Ya716-57] Baikonur, LC 1 [Luna] (Ye-6LS/112) Fehlgeschlagener Start eines Kommunikations-Netzwerks für geplante bemannte sowjetische Mond-Missionen
 |
| 028 | 07. Apr. 10:09 GMT | Molnija 8K78M [Ya716-58] Baikonur, LC 1 » Luna 14 (Ye-6LS/113) Mond-Orbiter zur Untersuchung des Gravitationsverhältnisses zwischen Erde und Mond
 |
| 029 | 21. Apr. 04:19 GMT | Molnija 8K78M [Ya716-84] Baikonur Molnija 1-08
 |
| 030 | 05. Juli 15:21 GMT | Molnija 8K78M [Ya716-85] Baikonur Molnija 1-09
 |
| 031 | 05. Okt. 00:28 GMT | Molnija 8K78M [Ya716-86] Baikonur Molnija 1-10
 |
| 032 | 16. Dez. 09:21 GMT | Molnija 8K78M [Ya716-87] Baikonur Kosmos 260
 |

1969

| 033 | 05. Jan. 06:28 GMT | Molnija 8K78M Baikonur » Venera 5 (2V/330) Übermittlung von Atmosphärendaten der Venus
 |
| 034 | 10. Jan. 05:52 GMT | Molnija 8K78M Baikonur » Venera 6 (2V/331) Übermittlung von Atmosphärendaten der Venus
 |
| 035 | 11. Apr. 02:38 GMT | Molnija 8K78M [Ya716-88] Baikonur Molnija 1-11
 |
| 036 | 22. Juli 12:57 GMT | Molnija 8K78M [Ya716-89] Baikonur Molnija 1-12
 |

1970

| 037 | 19. Feb. 18:57 GMT | Molnija 8K78M Plesetsk Molnija 1-13
 |
| 038 | 26. Juni 03:21 GMT | Molnija 8K78M Plesetsk Molnija 1-14
 |
| 039 | 17. Aug. 05:38 GMT | Molnija 8K78M Baikonur » Venera 7 (3V/630) Erste erfolgreiche Landung auf der Venus
 |
| 040 | 22. Aug. 05:06 GMT
 Fehlstart | Molnija 8K78M Baikonur, LC 31 » [Venera] / Kosmos 359 (3V/631) Geplante Landung auf der Venus
 |
| 041 | 29. Sep. 08:24 GMT | Molnija 8K78M Plesetsk Molnija 1-15
 |
| 042 | 27. Nov. 15:50 GMT | Molnija 8K78M Plesetsk Molnija 1-16
 |
| 043 | 25. Dez. 03:50 GMT | Molnija 8K78M Baikonur Molnija 1-17
 |

1971

| 044 | 28. Juli 03:36 GMT | Molnija 8K78M Plesetsk Molnija 1-18
 |
| 045 | 24. Nov. 09:36 GMT | Molnija 8K78M Plesetsk Molnija 2-01
 |
| 046 | 20. Dez. 23:02 GMT | Molnija 8K78M Plesetsk Molnija 1-19
 |

1972

| 047 | 27. Mrz. 04:15 GMT | Molnija 8K78M Baikonur, LC 31 » Venera 8 (3V/670) Landung auf der Venus
 |
| 048 | 31. Mrz. 04:02 GMT
 Fehlstart | Molnija 8K78M Baikonur, LC 31 » [Venera] / Kosmos 482 (3V/671) Geplante Landung auf der Venus
 |
| 049 | 04. Apr. 20:38 GMT | Molnija 8K78M Plesetsk, LC43/4 Molnija 1-20 SRET 1
 |
| 050 | 14. Apr. 00:57 GMT | Molnija 8K78M / SOL Baikonur Prognoz 1
 |
| 051 | 19. Mai 14:38 GMT | Molnija 8K78M Plesetsk Molnija 2-02
 |
| 052 | 29. Juni 03:47 GMT | Molnija 8K78M / SOL Baikonur Prognoz 2
 |
| 053 | 19. Sep. 19:19 GMT | Molnija 8K78M Plesetsk, LC41/1 Kosmos 520
 |
| 054 | 30. Sep. 20:24 GMT | Molnija 8K78M Plesetsk Molnija 2-03
 |
| 055 | 14. Okt. 06:14 GMT | Molnija 8K78M Plesetsk Molnija 1-21
 |
| 056 | 02. Dez. 04:48 GMT | Molnija 8K78M Baikonur Molnija 1-22
 |
| 057 | 12. Dez. 06:57 GMT | Molnija 8K78M Plesetsk Molnija 2-04
 |

1973

| 058 | 03. Feb. 06:00 GMT | Molnija 8K78M Baikonur Molnija 1-23
 |
| 059 | 15. Feb. 01:12 GMT | Molnija 8K78M / SOL Baikonur Prognoz 3
 |
| 060 | 05. Apr. 11:16 GMT | Molnija 8K78M Plesetsk Molnija 2-05
 |
| 061 | 11. Juli 10:04 GMT | Molnija 8K78M Plesetsk Molnija 2-06
 |
| 062 | 30. Aug. 00:14 GMT | Molnija 8K78M Plesetsk Molnija 1-24
 |
| 063 | 19. Okt. 10:33 GMT | Molnija 8K78M Plesetsk Molnija 2-07
 |
| 064 | 02. Nov. 13:02 GMT | Molnija 8K78M Plesetsk, LC41/1 Kosmos 606
 |
| 065 | 14. Nov. 20:38 GMT | Molnija 8K78M Baikonur Molnija 1-25
 |
| 066 | 30. Nov. 13:12 GMT | Molnija 8K78M Plesetsk Molnija 1-26
 |
| 067 | 25. Dez. 11:16 GMT | Molnija 8K78M Plesetsk Molnija 2-08
 |

1974

| 068 | 20. Apr. 20:52 GMT | Molnija 8K78M Plesetsk Molnija 1-27
 |
| 069 | 26. Apr. 14:24 GMT | Molnija 8K78M Plesetsk Molnija 2-09
 |
| 070 | 29. Juni 16:00 GMT | Molnija 8K78M Plesetsk, LC41/1 Kosmos 665
 |
| 071 | 23. Juli 01:26 GMT | Molnija 8K78M Plesetsk Molnija 2-10
 |
| 072 | 24. Okt. 12:43 GMT | Molnija 8K78M Plesetsk Molnija 1-28
 |
| 073 | 21. Nov. 10:33 GMT | Molnija 8K78M Plesetsk, LC41/1 Molnija 3-01
 |
| 074 | 21. Dez. 02:24 GMT | Molnija 8K78M Plesetsk Molnija 2-11
 |

1975

| 075 | 30. Jan. 15:02 GMT | Molnija 8K78M Plesetsk, LC41/1 Kosmos 706
 |
| 076 | 06. Feb. 04:48 GMT | Molnija 8K78M Plesetsk Molnija 2-12
 |
| 077 | 14. Apr. 17:53 GMT | Molnija 8K78M Plesetsk, LC41/1 Molnija 3-02
 |
| 078 | 29. Apr. 10:33 GMT | Molnija 8K78M Plesetsk Molnija 1-29
 |
| 079 | 05. Juni 01:40 GMT | Molnija 8K78M Plesetsk Molnija 1-30 SRET 2
 |
| 080 | 08. Juli 05:02 GMT | Molnija 8K78M Plesetsk Molnija 2-13
 |
| 081 | 02. Sep. 13:12 GMT | Molnija 8K78M Plesetsk Molnija 1-31
 |
| 082 | 09. Sep. 00:28 GMT | Molnija 8K78M Plesetsk Molnija 2-14
 |
| 083 | 14. Nov. 19:14 GMT | Molnija 8K78M Plesetsk, LC43/3 Molnija 3-03
 |
| 084 | 17. Dez. 11:16 GMT | Molnija 8K78M Plesetsk Molnija 2-15
 |
| 085 | 22. Dez. 02:09 GMT | Molnija 8K78M / SOL Baikonur Prognoz 4
 |
| 086 | 27. Dez. 10:22 GMT | Molnija 8K78M Plesetsk, LC43/3 Molnija 3-04
 |

1976

| 087 | 22. Jan. 11:44 GMT | Molnija 8K78M Baikonur Molnija 1-32
 |
| 088 | 11. Mrz. 19:55 GMT | Molnija 8K78M Plesetsk Molnija 1-33
 |
| 089 | 19. Mrz. 19:40 GMT | Molnija 8K78M Baikonur Molnija 1-34
 |
| 090 | 12. Mai 17:57 GMT | Molnija 8K78M Plesetsk, LC41/1 Molnija 3-05
 |
| 091 | 01. Juli 08:06 GMT
 Fehlstart | Molnija 8K78M Plesetsk, LC43/4 Kosmos 837
 |
| 092 | 23. Juli 15:50 GMT | Molnija 8K78M Baikonur Molnija 1-35
 |
| 093 | 01. Sep. 03:23 GMT
 Fehlstart | Molnija 8K78M Plesetsk, LC43/3 Kosmos 853
 |
| 094 | 21. Okt. 09:12 GMT | Molnija 8K78M Plesetsk, LC43/4 Kosmos 862
 |
| 095 | 25. Nov. 04:04 GMT | Molnija 8K78M / SOL Baikonur Prognoz 5
 |
| 096 | 02. Dez. 02:52 GMT | Molnija 8K78M Plesetsk Molnija 2-16
 |
| 097 | 28. Dez. 06:38 GMT | Molnija 8K78M Plesetsk, LC43/4 Molnija 3-06
 |

1977

| 098 | 11. Feb. 15:07 GMT | Molnija 8K78M Plesetsk Molnija 2-17
 |
| 099 | 24. Mrz. 12:00 GMT | Molnija 8K78M Plesetsk Molnija 1-36
 |
| 100 | 11. Apr. 01:38 GMT | Molnija 8K78M Plesetsk, LC43/3 Kosmos 903
 |
| 101 | 28. Apr. 09:10 GMT | Molnija 8K78M Plesetsk, LC43/4 Molnija 3-07
 |
| 102 | 16. Juni 01:58 GMT | Molnija 8K78M Plesetsk, LC43/4 Kosmos 917
 |
| 103 | 24. Juni 05:44 GMT | Molnija 8K78M Baikonur Molnija 1-37
 |
| 104 | 20. Juli 04:44 GMT | Molnija 8K78M Plesetsk, LC43/4 Kosmos 931
 |
| 105 | 30. Aug. 18:14 GMT | Molnija 8K78M Plesetsk Molnija 1-38
 |
| 106 | 22. Sep. 00:51 GMT | Molnija 8K78M / SOL Baikonur Prognoz 6
 |
| 107 | 28. Okt. 01:37 GMT | Molnija 8K78M Plesetsk, LC43/3 Molnija 3-08
 |

1978

| 108 | 24. Jan. 06:51 GMT | Molnija 8K78M Plesetsk, LC43/3 Molnija 3-09
 |
| 109 | 03. Mrz. 22:04 GMT | Molnija 8K78M Plesetsk Molnija 1-39
 |
| 110 | 02. Juni 12:14 GMT | Molnija 8K78M Plesetsk Molnija 1-40
 |
| 111 | 28. Juni 02:59 GMT | Molnija 8K78M Plesetsk, LC43/3 Kosmos 1024
 |
| 112 | 14. Juli 15:07 GMT | Molnija 8K78M Plesetsk Molnija 1-41
 |
| 113 | 23. Aug. 23:44 GMT | Molnija 8K78M Plesetsk Molnija 1-42
 |
| 114 | 06. Sep. 03:04 GMT | Molnija 8K78M Plesetsk, LC43/4 Kosmos 1030
 |
| 115 | 13. Okt. 05:19 GMT | Molnija 8K78M Plesetsk, LC43/3 Molnija 3-10
 |
| 116 | 30. Okt. 00:23 GMT | Molnija 8K78M / SOL Baikonur Prognoz 7
 |

1979

| 117 | 18. Jan. 15:42 GMT | Molnija 8K78M Plesetsk, LC43/3 Molnija 3-11
 |
| 118 | 12. Apr. 00:28 GMT | Molnija 8K78M Plesetsk Molnija 1-43
 |
| 119 | 06. Juni 23:28 GMT | Molnija 8K78M Plesetsk, LC43/4 Molnija 3-12
 |
| 120 | 27. Juni 18:11 GMT | Molnija 8K78M Plesetsk, LC41/1 Kosmos 1109
 |
| 121 | 31. Juli 04:04 GMT | Molnija 8K78M Plesetsk Molnija 1-44
 |
| 122 | 28. Aug. 00:17 GMT | Molnija 8K78M Plesetsk, LC43/4 Kosmos 1124
 |
| 123 | 20. Okt. 07:12 GMT | Molnija 8K78M Plesetsk Molnija 1-45
 |

1980

| 124 | 11. Jan. 12:28 GMT | Molnija 8K78M Plesetsk Molnija 1-46
 |
| 125 | 12. Feb. 00:53 GMT
 Fehlstart | Molnija 8K78M Plesetsk, LC43/4 Kosmos 1164
 |
| 126 | 12. Apr. 20:18 GMT | Molnija 8K78M Plesetsk, LC41/1 Kosmos 1172
 |
| 127 | 18. Apr. 17:31 GMT
 Fehlstart | Molnija 8K78M Plesetsk, LC41/1 Kosmos 1175
 |
| 128 | 14. Juni 20:52 GMT | Molnija 8K78M Plesetsk, LC43/3 Kosmos 1188
 |
| 129 | 21. Juni 20:09 GMT | Molnija 8K78M Plesetsk Molnija 1-47
 |
| 130 | 02. Juli 00:54 GMT | Molnija 8K78M Plesetsk, LC41/1 Kosmos 1191
 |
| 131 | 18. Juli 10:37 GMT | Molnija 8K78M Plesetsk, LC43/3 Molnija 3-13
 |
| 132 | 24. Okt. 10:53 GMT | Molnija 8K78M Plesetsk, LC41/1 Kosmos 1217
 |
| 133 | 16. Nov. 04:33 GMT | Molnija 8K78M Plesetsk Molnija 1-48
 |
| 134 | 28. Nov. 23:16 GMT | Molnija 8K78M Plesetsk, LC41/1 Kosmos 1223
 |
| 135 | 25. Dez. 04:04 GMT | Molnija 8K78M / SOL Baikonur Prognoz 8
 |

1981

| 136 | 09. Jan. 14:57 GMT | Molnija 8K78M Plesetsk, LC41/1 Molnija 3-14
 |
| 137 | 30. Jan. 18:00 GMT | Molnija 8K78M Plesetsk Molnija 1-49
 |
| 138 | 19. Feb. 10:00 GMT | Molnija 8K78M Plesetsk, LC16/2 Kosmos 1247
 |
| 139 | 24. Mrz. 03:31 GMT | Molnija 8K78M Plesetsk, LC41/1 Molnija 3-15
 |
| 140 | 31. Mrz. 09:40 GMT | Molnija 8K78M Plesetsk, LC41/1 Kosmos 1261
 |
| 141 | 08. Juni 03:33 GMT | Molnija 8K78M Plesetsk, LC41/1 Molnija 3-16
 |
| 142 | 19. Juni 19:37 GMT | Molnija 8K78M Plesetsk, LC43/3 Kosmos 1278
 |
| 143 | 24. Juni 19:26 GMT | Molnija 8K78M Plesetsk Molnija 1-50
 |
| 144 | 04. Aug. 00:13 GMT | Molnija 8K78M Plesetsk, LC16/2 Kosmos 1285
 |
| 145 | 11. Sep. 08:43 GMT
 Fehlstart | Molnija 8K78M Plesetsk, LC43/3 Kosmos 1305
 |
| 146 | 17. Okt. 05:59 GMT | Molnija 8K78M Plesetsk, LC41/1 Molnija 3-17
 |
| 147 | 01. Nov. 22:54 GMT | Molnija 8K78M Plesetsk, LC16/2 Kosmos 1317
 |
| 148 | 17. Nov. 15:36 GMT | Molnija 8K78M Plesetsk Molnija 1-51
 |
| 149 | 23. Dez. 05:31 GMT | Molnija 8K78M Baikonur Molnija 1-52
 |

1982

| 150 | 26. Feb. 20:09 GMT | Molnija 8K78M Plesetsk Molnija 1-53
 |
| 151 | 03. Mrz. 05:44 GMT | Molnija 8K78M Plesetsk, LC16/2 Kosmos 1341
 |
| 152 | 24. Mrz. 00:12 GMT | Molnija 8K78M Plesetsk, LC41/1 Molnija 3-18
 |
| 153 | 08. Apr. 13:48 GMT | Molnija 8K78M Plesetsk, LC16/2 Kosmos 1348
 |
| 154 | 20. Mai 13:09 GMT | Molnija 8K78M Plesetsk, LC41/1 Kosmos 1367
 |
| 155 | 29. Mai 22:04 GMT | Molnija 8K78M Plesetsk Molnija 1-54
 |
| 156 | 25. Juni 02:28 GMT | Molnija 8K78M Plesetsk, LC43/3 Kosmos 1382
 |
| 157 | 21. Juli 09:50 GMT | Molnija 8K78M Baikonur Molnija 1-55
 |
| 158 | 27. Aug. 00:02 GMT | Molnija 8K78M Plesetsk, LC41/1 Molnija 3-19
 |
| 159 | 22. Sep. 06:23 GMT | Molnija 8K78M Plesetsk, LC16/2 Kosmos 1409
 |
| 160 | 08. Dez. 13:55 GMT
 Fehlstart | Molnija 8K78M Baikonur Kosmos 1423
 |

1983

| 161 | 11. Mrz. 15:29 GMT | Molnija 8K78M / ML Plesetsk, LC41/1 Molnija 3-20
 |
| 162 | 16. Mrz. 18:14 GMT | Molnija 8K78M / ML Plesetsk Molnija 1-56
 |
| 163 | 02. Apr. 02:09 GMT | Molnija 8K78M / ML Baikonur Molnija 1-57
 |
| 164 | 25. Apr. 19:34 GMT | Molnija 8K78M / 2BL Plesetsk, LC16/2 Kosmos 1456
 |
| 165 | 01. Juli 12:14 GMT | Molnija 8K78M / SOL Baikonur Prognoz 9
 |
| 166 | 08. Juli 19:21 GMT | Molnija 8K78M / 2BL Plesetsk, LC43/4 Kosmos 1481
 |
| 167 | 19. Juli 15:21 GMT | Molnija 8K78M / ML Baikonur Molnija 1-58
 |
| 168 | 31. Aug. 22:49 GMT | Molnija 8K78M / ML Plesetsk, LC41/1 Molnija 3-21
 |
| 169 | 21. Nov. 16:48 GMT | Molnija 8K78M / ML Plesetsk Molnija 1-59
 |
| 170 | 21. Dez. 06:08 GMT | Molnija 8K78M / ML Plesetsk, LC41/1 Molnija 3-22
 |
| 171 | 28. Dez. 03:48 GMT | Molnija 8K78M / 2BL Plesetsk, LC16/2 Kosmos 1518
 |

1984

| 172 | 06. Mrz. 17:10 GMT | Molnija 8K78M / 2BL Plesetsk, LC16/2 Kosmos 1541
 |
| 173 | 17. Mrz. 23:31 GMT | Molnija 8K78M / ML Plesetsk Molnija 1-60
 |
| 174 | 04. Apr. 01:40 GMT | Molnija 8K78M / 2BL Plesetsk, LC16/2 Kosmos 1547
 |
| 175 | 06. Juni 15:50 GMT | Molnija 8K78M / 2BL Plesetsk, LC16/2 Kosmos 1569
 |
| 176 | 04. Juli 21:50 GMT | Molnija 8K78M / 2BL Plesetsk, LC43/4 Kosmos 1581
 |
| 177 | 02. Aug. 08:38 GMT | Molnija 8K78M / 2BL Plesetsk, LC16/2 Kosmos 1586
 |
| 178 | 10. Aug. 00:00 GMT | Molnija 8K78M / ML Plesetsk Molnija 1-61
 |
| 179 | 24. Aug. 08:09 GMT | Molnija 8K78M / ML Plesetsk Molnija 1-62
 |
| 180 | 07. Sep. 19:12 GMT | Molnija 8K78M / 2BL Plesetsk, LC16/2 Kosmos 1596
 |
| 181 | 04. Okt. 19:55 GMT | Molnija 8K78M / 2BL Plesetsk, LC16/2 Kosmos 1604
 |
| 182 | 14. Dez. 20:38 GMT | Molnija 8K78M / ML Plesetsk Molnija 1-63
 |

1985

| 183 | 16. Jan. 06:28 GMT | Molnija 8K78M / ML Plesetsk, LC43/4 Molnija 3-23
 |
| 184 | 26. Apr. 06:00 GMT | Molnija 8K78M / SOL Baikonur Interkosmos 23
 |
| 185 | 29. Mai 07:41 GMT | Molnija 8K78M / ML Plesetsk, LC43/4 Molnija 3-24
 |
| 186 | 11. Juni 14:38 GMT | Molnija 8K78M / 2BL Plesetsk, LC41/1 Kosmos 1658
 |
| 187 | 18. Juni 00:43 GMT | Molnija 8K78M / 2BL Plesetsk, LC16/2 Kosmos 1661
 |
| 188 | 17. Juli 01:12 GMT | Molnija 8K78M / ML Plesetsk, LC43/4 Molnija 3-25
 |
| 189 | 12. Aug. 15:21 GMT | Molnija 8K78M / 2BL Plesetsk, LC16/2 Kosmos 1675
 |
| 190 | 22. Aug. 19:26 GMT | Molnija 8K78M / ML Plesetsk Molnija 1-64
 |
| 191 | 24. Sep. 04:48 GMT | Molnija 8K78M / 2BL Plesetsk, LC43/4 Kosmos 1684
 |
| 192 | 30. Sep. 19:26 GMT | Molnija 8K78M / 2BL Plesetsk, LC16/2 Kosmos 1687
 |
| 193 | 03. Okt. 07:26 GMT | Molnija 8K78M / ML Plesetsk, LC43/4 Molnija 3-26
 |
| 194 | 22. Okt. 20:24 GMT | Molnija 8K78M / 2BL Plesetsk, LC43/4 Kosmos 1698
 |
| 195 | 23. Okt. 07:12 GMT | Molnija 8K78M / ML Baikonur Molnija 1-65
 |
| 196 | 28. Okt. 17:16 GMT | Molnija 8K78M / ML Plesetsk Molnija 1-66
 |
| 197 | 09. Nov. 08:38 GMT | Molnija 8K78M / 2BL Plesetsk, LC41/1 Kosmos 1701
 |
| 198 | 24. Dez. 19:12 GMT | Molnija 8K78M / ML Plesetsk, LC43/4 Molnija 3-27
 |

1986

| 199 | 01. Feb. 18:12 GMT | Molnija 8K78M / 2BL Plesetsk, LC16/2 Kosmos 1729
 |
| 200 | 18. Apr. 19:59 GMT | Molnija 8K78M / ML Plesetsk, LC41/1 Molnija 3-28
 |
| 201 | 20. Juni 21:09 GMT | Molnija 8K78M / ML Plesetsk, LC41/1 Molnija 3-29
 |
| 202 | 05. Juli 01:16 GMT | Molnija 8K78M / 2BL Plesetsk, LC43/4 Kosmos 1761
 |
| 203 | 30. Juli 15:07 GMT | Molnija 8K78M / ML Plesetsk Molnija 1-67
 |
| 204 | 28. Aug. 00:28 GMT | Molnija 8K78M / 2BL Plesetsk, LC16/2 Kosmos 1774
 |
| 205 | 05. Sep. 09:21 GMT | Molnija 8K78M / ML Plesetsk Molnija 1-68
 |
| 206 | 03. Okt. 13:12 GMT
 Fehlstart | Molnija 8K78M / 2BL Plesetsk, LC41/1 Kosmos 1783
 |
| 207 | 15. Okt. 09:50 GMT | Molnija 8K78M / 2BL Plesetsk, LC41/1 Kosmos 1785
 |
| 208 | 20. Okt. 09:07 GMT | Molnija 8K78M / ML Plesetsk, LC43/4 Molnija 3-30
 |
| 209 | 16. Nov. 21:50 GMT | Molnija 8K78M / ML Plesetsk Molnija 1-69
 |
| 210 | 20. Nov. 12:28 GMT | Molnija 8K78M / 2BL Plesetsk, LC16/2 Kosmos 1793
 |
| 211 | 12. Dez. 18:43 GMT | Molnija 8K78M / 2BL Plesetsk, LC43/4 Kosmos 1806
 |
| 212 | 26. Dez. 15:21 GMT | Molnija 8K78M / ML Plesetsk Molnija 1-70
 |

1987

| 213 | 22. Jan. 16:04 GMT | Molnija 8K78M / ML Plesetsk, LC41/1 Molnija 3-31
 |
| 214 | 04. Juni 18:50 GMT | Molnija 8K78M / 2BL Plesetsk, LC16/2 Kosmos 1849
 |
| 215 | 12. Juni 07:40 GMT | Molnija 8K78M / 2BL Plesetsk, LC43/4 Kosmos 1851
 |
| 216 | 22. Dez. 22:35 GMT | Molnija 8K78M / 2BL Plesetsk, LC41/1 Kosmos 1903
 |

1988

| 217 | 26. Feb. 09:50 GMT | Molnija 8K78M / 2BL Plesetsk, LC41/1 Kosmos 1922
 |
| 218 | 11. Mrz. 06:43 GMT | Molnija 8K78M / ML Baikonur Molnija 1-71
 |
| 219 | 22. Mrz. 21:07 GMT | Molnija 8K78M / ML Plesetsk Molnija 1-72
 |
| 220 | 26. Mai 15:21 GMT | Molnija 8K78M / ML Plesetsk, LC43/4 Molnija 3-32
 |
| 221 | 12. Aug. 13:12 GMT | Molnija 8K78M / ML Plesetsk Molnija 1-73
 |
| 222 | 30. Aug. 14:09 GMT | Molnija 8K78M / 2BL Plesetsk, LC16/2 Kosmos 1966
 |
| 223 | 29. Sep. 09:21 GMT | Molnija 8K78M / ML Plesetsk, LC41/1 Molnija 3-33
 |
| 224 | 04. Okt. 22:33 GMT | Molnija 8K78M / 2BL Plesetsk, LC41/1 Kosmos 1974
 |
| 225 | 25. Okt. 18:00 GMT | Molnija 8K78M / 2BL Plesetsk, LC41/1 Kosmos 1977
 |
| 226 | 22. Dez. 14:09 GMT | Molnija 8K78M / ML Plesetsk, LC43/3 Molnija 3-34
 |
| 227 | 28. Dez. 05:31 GMT | Molnija 8K78M / ML Plesetsk Molnija 1-74
 |

1989

| 228 | 14. Feb. 04:33 GMT | Molnija 8K78M / 2BL Plesetsk, LC43/3 Kosmos 2001
 |
| 229 | 15. Feb. 11:16 GMT | Molnija 8K78M / ML Baikonur Molnija 1-75
 |
| 230 | 08. Juni 17:16 GMT | Molnija 8K78M / ML Plesetsk, LC43/3 Molnija 3-35
 |
| 231 | 27. Sep. 14:38 GMT | Molnija 8K78M / ML Plesetsk Molnija 1-76
 |
| 232 | 23. Nov. 20:38 GMT | Molnija 8K78M / 2BL Plesetsk, LC16/2 Kosmos 2050
 |
| 233 | 28. Nov. 10:04 GMT | Molnija 8K78M / ML Plesetsk, LC43/3 Molnija 3-36
 |

1990

| 234 | 23. Jan. 02:52 GMT | Molnija 8K78M / ML Plesetsk, LC43/4 Molnija 3-37
 |
| 235 | 27. Mrz. 16:48 GMT | Molnija 8K78M / 2BL Plesetsk, LC43/3 Kosmos 2063
 |
| 236 | 26. Apr. 01:40 GMT | Molnija 8K78M / ML Plesetsk Molnija 1-77
 |
| 237 | 28. Apr. 13:12 GMT | Molnija 8K78M / 2BL Plesetsk, LC16/2 Kosmos 2076
 |
