|
|
|

Ranger - Raketen

Startchronologie Atlas LV-3A / Agena B
 Erststart: 12. Juli 1961 Letzter Start: 21. Mrz. 1965 Anzahl Starts: 28 Anzahl Fehlstarts: 8 (Datenbasis vom: 01.07.2004)
Daten, Bilder und weitere kurze Infos sowie Links zu ausgewählten Starts finden Sie auf den folgenden Seiten:

1961

| 001 | 12. Juli 15:11 GMT | Atlas [97D] / Agena B [1201] Vandenberg, LC1-2 Midas 3
 |
| 002 | 23. Aug. 10:02 GMT
 Fehlstart | Atlas [111D] / Agena B [6001] Cape Canaveral, LC 12 » Ranger 1 (P-32) Fehlgeschlagener Start einer Mond-Landemission
 |
| 003 | 09. Sep. 19:28 GMT
 Fehlstart | Atlas LV-3 [106D] / Agena B [2120] Vandenberg, LC1-1 Samos 3
 |
| 004 | 21. Okt. 13:53 GMT | Atlas [105D] / Agena B [1202] Vandenberg, LC1-2 Midas 4 Westford
 |
| 005 | 18. Nov. 08:09 GMT
 Fehlstart | Atlas [117D] / Agena B [6002] Cape Canaveral, LC 12 » Ranger 2 (P-33) Fehlgeschlagener Start einer Mond-Landemission
 |
| 006 | 22. Nov. 20:45 GMT
 Fehlstart | Atlas LV-3 [108D] / Agena B [2202] Vandenberg, LC1-1 Samos 4
 |
| 007 | 22. Dez. 19:12 GMT | Atlas [114D] / Agena B [2203] Vandenberg, LC1-2 Samos 5
 |

1962

| 008 | 26. Jan. 20:30 GMT
 Fehlstart | Atlas [121D] / Agena B [6003] Cape Canaveral, LC 12 » Ranger 3 (P-34) Verpasst den Mond
 |
| 009 | 07. Mrz. 22:10 GMT | Atlas [112D] / Agena B [2204] Vandenberg, LC1-2 Samos 6
 |
| 010 | 09. Apr. 15:04 GMT | Atlas [110D] / Agena B [1203] Vandenberg, LC1-2 Midas 5 West Ford Drag
 |
| 011 | 23. Apr. 20:50 GMT | Atlas [133D] / Agena B [6004] Cape Canaveral, LC 12 » Ranger 4 (P-35) Erste Sonde der USA auf dem Mond
 |
| 012 | 26. Apr. 18:56 GMT | Atlas [118D] / Agena B SPS [2401] Vandenberg, LC1-1 Samos 7 FTV 2401 RV
 |
| 013 | 17. Juni 18:14 GMT | Atlas [115D] / Agena B SPS [2402] Vandenberg, LC1-1 Samos 8 FTV 2402 RV
 |
| 014 | 18. Juli 20:51 GMT | Atlas [120D] / Agena B SPS [2403] Vandenberg, LC1-1 Samos 9 FTV 2403 RV
 |
| 015 | 22. Juli 09:21 GMT
 Fehlstart | Atlas LV-3 [145D] / Agena B [6901] Cape Canaveral, LC 12 » Mariner 1 (P-37) Fehlgeschlagene Mission zur Venus
 |
| 016 | 05. Aug. | Atlas [124D] / Agena B SPS [2404] Vandenberg, LC1-1 Samos 10 FTV 2404 FTV 2404 RV
 |
| 017 | 27. Aug. 06:53 GMT | Atlas [179D] / Agena B [6902] Cape Canaveral, LC 12 » Mariner 2 (P-38) Venus Vorbeiflug
 |
| 018 | 18. Okt. 16:59 GMT | Atlas [215D] / Agena B [6005] Cape Canaveral, LC 12 » Ranger 5 (P-36) Vorbeiflug am Mond
 |
| 019 | 11. Nov. 20:17 GMT | Atlas [128D] / Agena B SPS [2405] Vandenberg, LC1-1 Samos 11 FTV 2405 RV TRS 1
 |
| 020 | 17. Dez. 20:36 GMT
 Fehlstart | Atlas LV-3 [131D] / Agena B [1205] Vandenberg, LC1-2 Midas 6 TRS 3 TRS 4
 |

1963

| 021 | 09. Mai 20:06 GMT | Atlas [119D] / Agena B S01 [1206] Vandenberg, LC1-2 Dash 1 Midas 7 TRS 2 TRS 3 Westford
 |
| 022 | 13. Juni
 Fehlstart | Atlas LV-3 [139D] / Agena B SPS [1204] Vandenberg, LC1-2 Midas 8 TRS 7 TRS 8
 |
| 023 | 18. Juli 03:51 GMT | Atlas [75D] / Agena B S01 [1207] Vandenberg, LC1-2 Dash 2 Midas 9 TRS 10 TRS 4
 |

1964

| 024 | 30. Jan. 15:49 GMT | Atlas [199D] / Agena B [6008] Cape Canaveral, LC 12 » Ranger 6 (Ranger-A/P-53) Sonde sollte Bilder vom Mond zur Erde senden, doch die Kameras versagten
 |
| 025 | 28. Juli 16:50 GMT | Atlas [250D] / Agena B [6009] Cape Canaveral, LC 12 » Ranger 7 (Ranger-B) Erste Sonde der USA, die Bilder vom Mond zur Erde funkte
 |
| 026 | 05. Sep. 01:23 GMT | Atlas [195D] / Agena B [6501] Cape Canaveral, LC12 OGO 1
 |

1965

| 027 | 17. Feb. 17:05 GMT | Atlas [196D] / Agena B [6006] Cape Canaveral, LC 12 » Ranger 8 (Ranger-C) Neue hochauflösende Bilder vom Mond
 |
| 028 | 21. Mrz. 21:37 GMT | Atlas [204D] / Agena B [6007] Cape Canaveral, LC 12 » Ranger 9 (Ranger-D) Vervollständigte die erste Serie von tausenden Mondfotos der USA
 |
|
|
|


 |
 |
 |
 |
 |
CD-ROM Tipps
 |
|
 |

 Mission Mond
Aufbruch ins All

D E R interaktive Mond-Globus mit umfangreicher Mond-Enzyklopädie für den PC.
Die erste CD-ROM auf Basis der neuen AstroLink Datenbank!

2 CD-ROMs, Windows, 29,90 €
» Weitere Infos
 |
|
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
|