|
|
Venera - Raketen
Startchronologie Proton K
Erststart: 10. Mrz. 1967 Letzter Start: 01. Dez. 2001 Anzahl Starts: 259 Anzahl Fehlstarts: 35 (Datenbasis vom: 01.07.2004)
Daten, Bilder und weitere kurze Infos sowie Links zu ausgewählten Starts finden Sie auf den folgenden Seiten:
1967
001 | 10. Mrz. 11:30 GMT
Fehlstart | Proton 8K82K [227-01] / 11S824 Baikonur, LC 81-L [Zond] / Kosmos 146 (Sojus 7K-L1P/2P) Fehlgeschlagener Start eines unbemannten Prototyps für bemannte Mondumrundungen
|
002 | 08. Apr. 09:00 GMT
Fehlstart | Proton 8K82K [228-01] / 11S824 Baikonur, LC 81-L [Zond] / Kosmos 154 (Sojus 7K-L1P/3P) Fehlgeschlagener Start eines unbemannten Prototyps für bemannte Mondumrundungen
|
003 | 27. Sep. 22:11 GMT
Fehlstart | Proton 8K82K [229-01] / 11S824 [12L] Baikonur, LC 81-L [Zond] (Sojus 7K-L1/4L) Fehlgeschlagener Start eines unbemannten Prototyps für bemannte Mondumrundungen
|
004 | 22. Nov. 19:07 GMT
Fehlstart | Proton 8K82K [230-01] / 11S824 [13L] Baikonur, LC 81-P [Zond] (Sojus 7K-L1/5L) Fehlgeschlagener Start eines unbemannten Prototyps für bemannte Mondumrundungen
|
1968
005 | 02. Mrz. 18:29 GMT | Proton 8K82K [231-01] / 11S824 Baikonur, LC 81-L » Zond 4 (Sojus 7K-L1/6L) Unbemannter Testflug für eine bemannte Mondumrundung mit Rückkehr zur Erde. Bei der Rückkehr zerstört
|
006 | 22. Apr. 23:01 GMT
Fehlstart | Proton 8K82K [232-01] / 11S824 [15L] Baikonur, LC 81-P [Zond] (Sojus 7K-L1/7L) Fehlgeschlagener Start eines unbemannten Prototyps für bemannte Mondumrundungen
|
007 | 14. Sep. 21:42 GMT | Proton 8K82K [234-01] / 11S824 [17] Baikonur, LC 81-L » Zond 5 (Sojus 7K-L1/9L) Erfolgreicher Test für eine unbemannte Mondumkreisung mit Rückkehr zur Erde. Mond-Vorbeiflug und Wiedereintritt mit einer biologischen Nutzlast
|
008 | 10. Nov. 19:11 GMT | Proton 8K82K [235-01] / 11S824 [19] Baikonur, LC 81-L » Zond 6 (Sojus 7K-L1/12L) Zum Teil erfolgreicher Test für eine unbemannte Mondumkreisung mit Rückkehr zur Erde. Mond-Vorbeiflug und Wiedereintritt mit einer biologischen Nutzlast.
|
009 | 16. Nov. 11:40 GMT | Proton 8K82K [236-01] Baikonur, LC 81-P Proton 4
|
1969
010 | 20. Jan. 04:14 GMT
Fehlstart | Proton 8K82K [237-01] / 11S824 Baikonur, LC 81-L [Zond] (Sojus 7K-L1/13L) Fehlgeschlagener Start eines unbemannten Prototyps für bemannte Mondumrundungen
|
011 | 19. Feb. 06:48 GMT
Fehlstart | Proton-K/D [239-01] Baikonur, LC 81-P [Luna] (Ye-8/201) Fehlgeschlagener Start einer Mond-Mission Luna (Ye-8/201) Fehlstart einer Mondlandemission mit dem Lunokhod
|
| 01. Mrz. | Proton 8K82K Baikonur [Zond] / Lunar L1-M1 (Sojus 7K-L1/M1) Erster geplanter Start für eine bemannte Mondumrundung
|
012 | 27. Mrz. 10:40 GMT
Fehlstart | Proton 8K82K [240-01] / 11S824 Baikonur, LC 81-L » [Mars] (M-69/521) Fehlgeschlagener Mars-Orbiter und Landung. Erdorbit nicht erreicht
|
013 | 02. Apr. 10:33 GMT
Fehlstart | Proton 8K82K [233-01] / 11S824 Baikonur, LC 81-P » [Mars] (M-69/522) Fehlgeschlagener Mars-Orbiter und Landung. Erdorbit nicht erreicht
|
| 01. Mai | Proton 8K82K Baikonur [Zond] / Lunar L1-M2 (Sojus 7K-L1/M2) Zweiter geplanter Start für eine bemannte Mondumrundung
|
014 | 14. Juni 04:00 GMT
Fehlstart | Proton-K/D [238-01] Baikonur, LC 81-P [Luna] (Ye-8-5/402) Fehlgeschlagener Start einer Mission zum Rücktransport von Mondgestein.
|
| 01. Juli | Proton 8K82K Baikonur [Zond] / Lunar L1-M3 (Sojus 7K-L1/M3) Dritter geplanter Start für eine bemannte Mondumrundung
|
015 | 13. Juli 02:54 GMT | Proton 8K82K [242-01] / 11S824 Baikonur, LC 81-P » Luna 15 (Ye-8-5/401) Versuch einer Mission zum Rücktransport von Mondgestein. Bei der Landung auf dem Mond zerschellt
|
016 | 07. Aug. 23:48 GMT | Proton 8K82K [243-01] / 11S824 Baikonur, LC 81-L » Zond 7 (Sojus 7K-L1/11) Erfolgreicher Test für eine unbemannte Mondumkreisung mit Rückkehr zur Erde. Mondvorbeiflug und Flugtest diverser Systeme
|
017 | 23. Sep. 14:07 GMT
Fehlstart | Proton 8K82K [244-01] / 11S824 Baikonur, LC 81-P [Luna] / Kosmos 300 (Ye-8-5/403) Fehlgeschlagener Start einer Mission zum Rücktransport vom Mondproben
|
018 | 22. Okt. 14:09 GMT
Fehlstart | Proton 8K82K [241-01] / 11S824 Baikonur, LC 81-P [Luna] / Kosmos 305 (Ye-8-5/404) Fehlgeschlagener Start einer Mission zum Rücktransport vom Mondproben
|
019 | 28. Nov. 09:00 GMT
Fehlstart | Proton 8K82K [245-01] / 11S824 [25L] Baikonur, LC 81-L Sojus 7K-L1E (Lunar L3) Fehlgeschlagener unbemannter Test der Landestufe für geplante bemannte Mondlande-Missionen im Erdorbit (Sojus 7K-L1E). Neuer Versuch ein Jahr später unter dem Namen Cosmos 382
|
1970
020 | 06. Feb. 04:16 GMT
Fehlstart | Proton 8K82K [247-01] / 11S824 Baikonur, LC 81-L [Luna] (Ye-8-5/405) Fehlgeschlagener Start einer Mission zum Rücktransport vom Mondproben
|
021 | 08. Aug. 03:45 GMT | Proton 8K82K [246-01] Baikonur, LC 81-L GBM
|
022 | 12. Sep. 13:25 GMT | Proton 8K82K [248-01] / 11S824 Baikonur, LC 81-L » Luna 16 (Ye-8-5/406) Kehrte mit Mondproben zur Erde zurück
|
023 | 20. Okt. 19:55 GMT | Proton 8K82K [250-01] / 11S824 Baikonur, LC 81-L » Zond 8 (Sojus 7K-L1/14) Letzte erfolgreiche unbemannte Mondumrundung des Projekts Lunar L1. Test und Erkundungsflug
|
024 | 10. Nov. 14:44 GMT | Proton 8K82K [251-01] / 11S824 Baikonur, LC 81-L » Luna 17 (Ye-8/203) Brachte den Rover Lunokhod 1 zum Mond Lunokhod-1
|
025 | 02. Dez. 17:00 GMT | Proton 8K82K [252-01] / 11S824 [26] Baikonur, LC 81-L Lunar L3 / Kosmos 382 (Sojus 7K-L1E) Unbemannter Test der Landestufe für geplante bemannte Mondlande-Missionen im Erdorbit
|
1971
026 | 19. Apr. 01:40 GMT | Proton 8K82K [254-01] Baikonur, LC 81-P Saljut 1
|
027 | 10. Mai 16:58 GMT
Fehlstart | Proton 8K82K [253-01] / 11S824 Baikonur, LC 81-L » [Mars] / Kosmos 419 (M-71/170) Fehlgeschlagener Mars-Orbiter
|
028 | 19. Mai 16:22 GMT | Proton 8K82K [255-01] / 11S824 Baikonur, LC 81-P » Mars 2 (M-71/171) Fehlgeschlagene Mars-Mission. Misslungene Landung auf dem Mars. Erstes Erdobjekt auf dem Mars. Orbiter übermittelte Messwerte Mars 2 Landekapsel PROP-M
|
029 | 28. Mai 15:26 GMT | Proton 8K82K [249-01] / 11S824 Baikonur, LC 81-L » Mars 3 (M-71/172) Fehlgeschlagene Mars-Mission. Senderausfall nach der Landung. Zweites Erdobjekt auf dem Mars. Orbiter übermittelte Messwerte Mars 3 Landungs-Sonde PROP-M
|
030 | 02. Sep. 13:40 GMT | Proton 8K82K [256-01] / 11S824 Baikonur, LC 81-P » Luna 18 (Ye-8-5/407) Versuch einer Mission zum Rücktransport von Mondgestein. Bei der Landung auf dem Mond zerschellt
|
031 | 28. Sep. 10:00 GMT | Proton 8K82K [257-01] / 11S824 Baikonur, LC 81-P » Luna 19 (Ye-8LS/202) Schwerer Mond-Orbiter zur Kartographierung der Mondoberfläche
|
1972
032 | 14. Feb. 03:27 GMT | Proton 8K82K [258-01] / 11S824 Baikonur, LC 81-P » Luna 20 (Ye-8-5/408) Kehrte mit Mondproben zur Erde zurück Luna-20 KT (Ye-8-5/408)
|
033 | 29. Juli 03:20 GMT
Fehlstart | Proton 8K82K [260-01] Baikonur, LC 81-L Zarya s/n 122
|
1973
034 | 08. Jan. 06:55 GMT | Proton 8K82K [259-01] / 11S824 Baikonur, LC 81-L » Luna 21 (Ye-8/204) Brachte den Rover Lunokhod 2 zum Mond Lunokhod-2
|
035 | 03. Apr. 09:00 GMT | Proton 8K82K [283-01] Baikonur, LC 81-L Saljut 2
|
036 | 11. Mai 00:20 GMT | Proton 8K82K [284-01] Baikonur, LC 81-L Kosmos 557
|
037 | 21. Juli 19:30 GMT | Proton 8K82K [261-01] / 11S824 Baikonur, LC 81-L » Mars 4 (M-73/52S) Fehlgeschlagene Mars-Mission. Die Sonde verfehlte den Mars um 2.240 km
|
038 | 25. Juli 18:55 GMT | Proton 8K82K [262-01] / 11S824 Baikonur, LC 81-P » Mars 5 (M-73/53S) Teilerfolg. Ausfall der Sonde nach Einschuss in die Mars-Umlaufbahn
|
039 | 05. Aug. 17:45 GMT | Proton 8K82K [281-01] / 11S824 Baikonur, LC 81-L » Mars 6 (M-73/50P) Misslungene Landung auf dem Mars. Die Sonde verstummte beim Aufschlag Mars 6 Landungs-Sonde (M-73/50P-D)
|
040 | 09. Aug. 17:00 GMT | Proton 8K82K [281-01] / 11S824 Baikonur, LC 81-P » Mars 7 (M-73/51P) Fehlgeschlagene Mars-Mission. Die Sonde verfehlte den Mars um 1.280 km Mars 7 Landungs-Sonde
|
1974
041 | 26. Mrz. 13:35 GMT | Proton 8K82K [282-01] / 11S86 Baikonur, LC 81-L Kosmos 637
|
042 | 29. Mai 08:56 GMT | Proton 8K82K [282-02] / 11S824 Baikonur, LC 81-P » Luna 22 (Ye-8-LS/220) Schwerer Mond-Orbiter zur Untersuchung des Magnetfeldes des Mondes
|
043 | 25. Juni 22:38 GMT | Proton 8K82K [283-02] Baikonur, LC 81-L Saljut 3
|
044 | 29. Juli 12:00 GMT | Proton 8K82K [287-01] / 11S86 Baikonur, LC 81-P Molnija 1-S
|
045 | 28. Okt. 14:30 GMT | Proton 8K82K [285-01] / 11S824 Baikonur, LC 81-P » Luna 23 (Ye-8-5M/410) Fehlgeschlagene Mission zum Rücktransport vom Mondproben Bei der Landung beschädigt
|
046 | 26. Dez. 04:15 GMT | Proton 8K82K [284-02] Baikonur, LC 81-P Saljut 4
|
1975
047 | 08. Juni 02:38 GMT | Proton 8K82K [286-01] / 11S824 Baikonur, LC 81-P » Venera 9 (4V-1/660) Erste Bilder von der Venusoberfläche. Venera 9 Landungs-Sonde (4V-1/660D)
|
048 | 14. Juni 03:00 GMT | Proton 8K82K [285-02] / 11S824 Baikonur, LC 81-P » Venera 10 (4V-1/661) Übermittlung von Bildern der Wolken und der Venusoberfläche. Venera 10 Landungs-Sonde (4V-1/661D)
|
049 | 08. Okt. 00:30 GMT | Proton 8K82K [286-02] / 11S86 Baikonur, LC 81-L Kosmos 775
|
050 | 16. Okt. 04:04 GMT
Fehlstart | Proton-K/D [287-02] Baikonur, LC 81-L [Luna] (Ye-8-5M/412) Fehlgeschlagener Start einer Mission zum Rücktransport vom Mondproben
|
051 | 22. Dez. 13:00 GMT | Proton 8K82K [288-01] / 11S86 [3L] Baikonur, LC 81-P Raduga 1
|
1976
052 | 22. Juni 18:04 GMT | Proton 8K82K [290-02] Baikonur, LC 81-L Saljut 5
|
053 | 09. Aug. 15:04 GMT | Proton 8K82K [288-02] / 11S824M Baikonur, LC 81-L » Luna 24 (Ye-8-5M/413) Kehrt mit Mondproben zur Erde zurück Luna 24 Rückkehrsonde (Ye-8-5M/413)
|
054 | 11. Sep. 18:24 GMT | Proton 8K82K [289-01] / 11S86 [5L] Baikonur, LC 81-P Raduga 2
|
055 | 26. Okt. 14:50 GMT | Proton 8K82K [290-01] / 11S86 Baikonur, LC 81-P Ekran 1
|
056 | 15. Dez. 01:30 GMT | Proton 8K82K [289-02] Baikonur, LC 81-P Kosmos 881 Kosmos 882
|
1977
057 | 17. Juli 09:00 GMT | Proton 8K82K [293-02] Baikonur, LC 81-P Kosmos 929
|
058 | 24. Juli 21:15 GMT | Proton 8K82K [291-01] / 11S86 [7L] Baikonur, LC 200-P Raduga 3
|
059 | 04. Aug. 22:00 GMT
Fehlstart | Proton-K [293-01] Baikonur, LC 81-P TKS VA s/n 009L/P
|
060 | 20. Sep. 17:28 GMT | Proton 8K82K [291-02] / 11S86 Baikonur, LC 200-P Ekran 2
|
061 | 29. Sep. 06:50 GMT | Proton 8K82K [295-01] Baikonur, LC 81-P Saljut 6
|
1978
062 | 30. Mrz. 00:00 GMT | Proton 8K82K [292-01] Baikonur, LC 81-P Kosmos 998 Kosmos 997
|
063 | 27. Mai 01:25 GMT
Fehlstart | Proton 8K82K [294-02] / 11S86 [11L] Baikonur, LC 200-P Ekran s/n 13L
|
064 | 19. Juli 21:59 GMT | Proton 8K82K [292-02] / 11S86 [10L] Baikonur, LC 200-P Raduga 4
|
065 | 17. Aug. 20:02 GMT
Fehlstart | Proton 8K82K [297-02] / 11S86 [14L] Baikonur, LC 200-P Ekran s/n 15L
|
066 | 09. Sep. 03:25 GMT | Proton 8K82K [296-01] / 11S824M [3L] Baikonur, LC 81-L » Venera 11 (4V-1/360) Venus Vorbeiflug und Landung Venera 11 Landungs-Sonde (4V-1/360D)
|
067 | 14. Sep. 02:25 GMT | Proton 8K82K [296-02] / 11S824M [4L] Baikonur, LC 81-P » Venera 12 (4V-1/361) Venus Vorbeiflug und Landung Venera 12 Landungs-Sonde (4V-1/361D)
|
068 | 17. Okt. 16:04 GMT
Fehlstart | Proton 8K82K [298-01] / 11S86 [12L] Baikonur, LC 200-P Ekran s/n 14L
|
069 | 19. Dez. 12:15 GMT
Fehlstart | Proton 8K82K [295-02] / 11S86 [17L] Baikonur, LC 200-P Gorizont 1
|
1979
070 | 21. Feb. 07:49 GMT | Proton 8K82K [294-01] / 11S86 [13L] Baikonur, LC 200-P Ekran 3
|
071 | 20. Apr.
Fehlstart | Proton 8K82K [300-02] Baikonur, LC 81-P TKS VA s/n 103
|
072 | 25. Apr. 03:44 GMT | Proton 8K82K [298-02] / 11S86 [15L] Baikonur, LC 200-P Raduga 5
|
073 | 23. Mai 23:00 GMT | Proton 8K82K [300-02] Baikonur, LC 81-P Kosmos 1101 Kosmos 1100
|
074 | 06. Juli 23:19 GMT | Proton 8K82K [299-01] / 11S86 [21L] Baikonur, LC 200-P Gorizont 2
|
075 | 03. Okt. 17:12 GMT | Proton 8K82K [302-02] / 11S86 [23L] Baikonur, LC 200-P Ekran 4
|
076 | 28. Dez. 11:51 GMT | Proton 8K82K [303-01] / 11S86 [24L] Baikonur, LC 200-P Gorizont 3
|
1980
077 | 20. Feb. 08:05 GMT | Proton 8K82K [297-01] / 11S86 [16L] Baikonur, LC 200-L Raduga 6
|
078 | 14. Juni 00:49 GMT | Proton 8K82K [303-02] / 11S86 [27L] Baikonur, LC 200-L Gorizont 4
|
079 | 15. Juli 22:35 GMT | Proton 8K82K [301-01] / 11S86 [25L] Baikonur, LC 200-P Ekran 5
|
080 | 05. Okt. 17:10 GMT | Proton 8K82K [300-01] / 11S86 [19L] Baikonur, LC 200-L Raduga 7
|
081 | 26. Dez. 11:49 GMT | Proton 8K82K [304-01] / 11S86 [32L] Baikonur, LC 200-P Ekran 6
|
1981
082 | 18. Mrz. 04:40 GMT | Proton 8K82K [306-01] / 11S86 [18L] Baikonur, LC 200-P Raduga 8
|
083 | 25. Apr. 02:01 GMT | Proton 8K82K [299-02] Baikonur, LC 200-L Kosmos 1267 (Saljut 6)
|
084 | 26. Juni 23:55 GMT | Proton 8K82K [305-01] / 11S86 [20L] Baikonur, LC 200-P Ekran 7
|
085 | 31. Juli 21:38 GMT | Proton 8K82K [301-02] / 11S86 [22L] Baikonur, LC 200-L Raduga 9
|
086 | 09. Okt. 16:59 GMT | Proton 8K82K [310-01] / 11S86 [36L] Baikonur, LC 200-L Raduga 10
|
087 | 30. Okt. 06:04 GMT | Proton 8K82K [311-01] / 11S824M [5L] Baikonur, LC 200-P » Venera 13 (4V-1/760) Erste Farbfotos von der Venusoberfläche Venera 13 Landungs-Sonde (4V-1/760D)
|
088 | 04. Nov. 05:31 GMT | Proton 8K82K [311-02] / 11S824M [6L] Baikonur, LC 200-L » Venera 14 (4V-1/761) Farbfotos von der Venusoberfläche Venera 14 Landungs-Sonde (4V-1/761D)
|
1982
089 | 05. Feb. 09:12 GMT | Proton 8K82K [308-01] / 11S86 Baikonur, LC 200-P Ekran 8
|
090 | 15. Mrz. 04:39 GMT | Proton 8K82K [305-02] / 11S86 [35L] Baikonur, LC 200-L Gorizont 5
|
091 | 19. Apr. 19:45 GMT | Proton 8K82K [306-02] Baikonur, LC 200-P Saljut 7 Iskra 2 / Saljut 7
|
092 | 18. Mai 23:50 GMT | Proton 8K82K [310-02] / 11S86 [28L] Baikonur, LC 200-L Kosmos 1366
|
093 | 22. Juli 22:11 GMT
Fehlstart | Proton 8K82K [307-02] / 11S86 [30L] Baikonur, LC 200-P Ekran s/n 23L
|
094 | 16. Sep. 18:31 GMT | Proton 8K82K [309-01] / 11S86 [31L] Baikonur, LC 200-P Ekran 9
|
095 | 12. Okt. 14:57 GMT | Proton 8K82K [315-01] / 11S861 [1L] Baikonur, LC 200-L Kosmos 1415 Kosmos 1414 Kosmos 1413
|
096 | 20. Okt. 16:26 GMT | Proton 8K82K [312-01] / 11S86 [37L] Baikonur, LC 200-P Gorizont 6
|
097 | 26. Nov. 14:13 GMT | Proton 8K82K [313-01] / 11S86 [29L] Baikonur, LC 200-L Raduga 11
|
098 | 24. Dez. 12:00 GMT
Fehlstart | Proton 8K82K [314-01] / 11S86 [33L] Baikonur, LC 200-L Raduga s/n 22L
|
1983
099 | 02. Mrz. 09:37 GMT | Proton 8K82K [309-02] Baikonur, LC 200-L Kosmos 1443 (Saljut 7)
|
100 | 12. Mrz. 14:00 GMT | Proton 8K82K [304-02] / 11S86 [34L] Baikonur, LC 200-P Ekran 10
|
101 | 23. Mrz. 12:45 GMT | Proton 8K82K [307-01] / 11S824M [7L] Baikonur, LC 200-L Astron
|
102 | 08. Apr. 04:45 GMT | Proton 8K82K [315-02] / 11S86 [38L] Baikonur, LC 200-P Raduga 12
|
103 | 02. Juni 02:38 GMT | Proton 8K82K [321-01] / 11S824M [8L] Baikonur, LC 200-L » Venera 15 (4V-2/860) Hochauflösende Bilder von der Venus
|
104 | 07. Juni 02:32 GMT | Proton 8K82K [321-02] / 11S824M [9L] Baikonur, LC 200-P » Venera 16 (4V-2/861) Vervollständigung einer Karte mit den meisten Stellen der nördlichen Hemisphäre der Venus
|
105 | 01. Juli 23:56 GMT | Proton 8K82K [314-02] / 11S86 [39L] Baikonur, LC 200-L Gorizont 7
|
106 | 10. Aug. 18:24 GMT | Proton 8K82K [317-01] / 11S861 [2L] Baikonur, LC 200-L Kosmos 1492 Kosmos 1490 Kosmos 1491
|
107 | 25. Aug. 20:02 GMT | Proton 8K82K [316-02] / 11S86 [40L] Baikonur, LC 200-P Raduga 13
|
108 | 29. Sep. 17:37 GMT | Proton 8K82K [318-01] / 11S86 [50L] Baikonur, LC 200-P Ekran 11
|
109 | 30. Nov. 13:51 GMT | Proton 8K82K [308-02] / 11S86 [41L] Baikonur, LC 200-L Gorizont 8
|
110 | 29. Dez. 00:52 GMT | Proton 8K82K [320-02] / 11S861 [4L] Baikonur, LC 200-P Kosmos 1519 Kosmos 1521 Kosmos 1520
|
1984
111 | 15. Feb. 08:46 GMT | Proton 8K82K [318-02] / 11S86 [42L] Baikonur, LC 200-L Raduga 14
|
112 | 02. Mrz. 03:54 GMT | Proton 8K82K [316-01] / 11S86 [43L] Baikonur, LC 200-P Kosmos 1540
|
113 | 16. Mrz. 14:00 GMT | Proton 8K82K [322-01] / 11S86 [44L] Baikonur, LC 200-L Ekran 12
|
114 | 29. Mrz. 05:53 GMT | Proton 8K82K [319-02] / 11S86 [45L] Baikonur, LC 200-P Kosmos 1546
|
115 | 22. Apr. 04:21 GMT | Proton 8K82K [312-02] / 11S86 [46L] Baikonur, LC 200-L Gorizont 9
|
116 | 19. Mai 15:11 GMT | Proton 8K82K [323-02] / 11S861 [3L] Baikonur, LC 200-P Kosmos 1556 Kosmos 1554 Kosmos 1555
|
117 | 22. Juni 00:20 GMT | Proton 8K82K [319-01] / 11S86 [47L] Baikonur, LC 200-L Raduga 15
|
118 | 02. Aug. 21:37 GMT | Proton 8K82K [324-02] / 11S86 [48L] Baikonur, LC 200-P Gorizont 10
|
119 | 24. Aug. 19:50 GMT | Proton 8K82K [324-01] / 11S86 [51L] Baikonur, LC 200-L Ekran 13
|
120 | 04. Sep. 15:49 GMT | Proton 8K82K [320-01] / 11S861 [5L] Baikonur, LC 200-P Kosmos 1594 Kosmos 1595 Kosmos 1593
|
121 | 28. Sep. 14:00 GMT | Proton 8K82K [327-02] / 11S861 [6L] Baikonur, LC 200-L Kosmos 1603
|
122 | 15. Dez. 09:16 GMT | Proton 8K82K [329-01] / 11S824M [11L] Baikonur, LC 200-L » Vega 1 Eine Mission zur Venus und anschließend zum Halleyschen Kometen Vega 1 Landungs-Sonde Vega 1 Ballon
|
123 | 21. Dez. 09:13 GMT | Proton 8K82K [325-02] / 11S824M [12L] Baikonur, LC 200-P » Vega 2 Eine weitere Mission zur Venus und dem Halleyschen Kometen Vega 2 Landungs-Sonde Vega 2 Ballon
|
1985
124 | 18. Jan. 10:25 GMT | Proton 8K82K [326-02] / 11S86 [52L] Baikonur, LC 200-L Gorizont 11
|
125 | 21. Feb. 07:57 GMT | Proton 8K82K [327-01] / 11S86 [49L] Baikonur, LC 200-L Kosmos 1629
|
126 | 22. Mrz. 05:00 GMT | Proton 8K82K [328-01] / 11S86 [53L] Baikonur, LC 200-P Ekran 14
|
127 | 18. Mai 22:28 GMT | Proton 8K82K [330-02] / 11S861 [7L] Baikonur, LC 200-L Kosmos 1650 Kosmos 1651 Kosmos 1652
|
128 | 30. Mai 14:59 GMT | Proton 8K82K [313-02] / 11S861 [8L] Baikonur, LC 200-P Kosmos 1656
|
129 | 09. Aug. 21:01 GMT | Proton 8K82K [317-02] / 11S86 [55L] Baikonur, LC 200-L Raduga 16
|
130 | 27. Sep. 08:41 GMT | Proton 8K82K [331-01] Baikonur, LC 200-L Kosmos 1686 (Saljut 7)
|
131 | 25. Okt. 15:45 GMT | Proton 8K82K [332-02] / 11S861 [9L] Baikonur, LC 200-P Kosmos 1700
|
132 | 15. Nov. 14:29 GMT | Proton 8K82K [326-01] / 11S86 [56L] Baikonur, LC 200-L Raduga 17
|
133 | 25. Dez. 21:43 GMT | Proton 8K82K [337-02] / 11S861 [11L] Baikonur, LC 200-L Kosmos 1710 Kosmos 1711 Kosmos 1712
|
1986
134 | 17. Jan. 10:20 GMT | Proton 8K82K [331-02] / 11S86 [57L] Baikonur, LC 200-P Raduga 18
|
135 | 20. Feb. 21:28 GMT | Proton 8K82K [337-01] Baikonur, LC 200-L » Mir Sowjetische Raumstation in der Erdumlaufbahn. Nach 86.331 Erdumläufen stürzte die Station planmässig im März 2001 in den Südpazifik.
|
136 | 04. Apr. 03:45 GMT | Proton 8K82K [302-01] / 11S86 [59L] Baikonur, LC 200-P Kosmos 1738
|
137 | 24. Mai 01:42 GMT | Proton 8K82K [333-01] / 11S86 [64L] Baikonur, LC 200-L Ekran 15
|
138 | 10. Juni 00:49 GMT | Proton 8K82K [322-02] / 11S86 [60L] Baikonur, LC 200-P Gorizont 12
|
139 | 16. Sep. 11:38 GMT | Proton 8K82K [336-01] / 11S861 [10L] Baikonur, LC 200-P Kosmos 1779 Kosmos 1778 Kosmos 1780
|
140 | 25. Okt. 15:43 GMT | Proton 8K82K [335-02] / 11S86 [62L] Baikonur, LC 200-P Raduga 19
|
141 | 18. Nov. 14:08 GMT | Proton 8K82K [334-01] / 11S86 [58L] Baikonur, LC 200-L Gorizont 13
|
142 | 29. Nov. 08:00 GMT
Fehlstart | Proton 8K82K [338-01] Baikonur, LC 200-P Almaz-T s/n 303
|
1987
143 | 30. Jan. 09:19 GMT
Fehlstart | Proton 8K82K [341-01] / 11S861 [17L] Baikonur, LC 200-P Kosmos 1817
|
144 | 19. Mrz. 03:54 GMT | Proton 8K82K [323-01] / 11S86 [63L] Baikonur, LC 200-P Raduga 20
|
145 | 31. Mrz. 00:06 GMT | Proton 8K82K [336-02] Baikonur, LC 200-L » Kvant 1 FSB
|
146 | 24. Apr. 12:42 GMT
Fehlstart | Proton 8K82K [335-01] / 11S861 [18L] Baikonur, LC 200-P Kosmos 1839 Kosmos 1838 Kosmos 1840
|
147 | 11. Mai 14:45 GMT | Proton 8K82K [338-02] / 11S86 [61L] Baikonur, LC 200-L Gorizont 14
|
148 | 25. Juli 09:00 GMT | Proton 8K82K [347-01] Baikonur, LC 200-P Kosmos 1870
|
149 | 03. Sep. 19:26 GMT | Proton 8K82K [337-02] / 11S86 [65L] Baikonur, LC 200-L Ekran 16
|
150 | 16. Sep. 02:53 GMT | Proton 8K82K [339-02] / 11S861 [26L] Baikonur, LC 200-P Kosmos 1883 Kosmos 1884 Kosmos 1885
|
151 | 01. Okt. 17:09 GMT | Proton 8K82K [328-02] / 11S861 [14L] Baikonur, LC 200-L Kosmos 1888
|
152 | 28. Okt. 15:15 GMT | Proton 8K82K [325-01] / 11S861 [28L] Baikonur, LC 200-P Kosmos 1894
|
153 | 26. Nov. 13:28 GMT | Proton 8K82K [330-01] / 11S861 [29L] Baikonur, LC 200-L Kosmos 1897
|
154 | 10. Dez. 11:30 GMT | Proton 8K82K [343-01] / 11S861 [30L] Baikonur, LC 200-P Raduga 21
|
155 | 27. Dez. 11:25 GMT | Proton 8K82K [345-01] / 11S861 [31L] Baikonur, LC 200-L Ekran 17
|
1988
156 | 18. Jan. 09:58 GMT
Fehlstart | Proton 8K82K [341-02] / 11S861 [21L] Baikonur, LC 200-P Gorizont s/n 25L
|
157 | 17. Feb. 00:23 GMT
Fehlstart | Proton 8K82K [346-02] / 11S861 [32L] Baikonur, LC 200-L Kosmos 1917 Kosmos 1918 Kosmos 1919
|
158 | 31. Mrz. 04:18 GMT | Proton 8K82K [343-02] / 11S86 [54L] Baikonur, LC 200-P Gorizont 15
|
159 | 26. Apr. 03:15 GMT | Proton 8K82K [332-01] / 11S861 [12L] Baikonur, LC 200-L Kosmos 1940
|
160 | 06. Mai 02:47 GMT | Proton 8K82K [349-01] / 11S86 [66L] Baikonur, LC 200-L Ekran 18
|
161 | 21. Mai 17:57 GMT | Proton 8K82K [348-01] / 11S861 [13L] Baikonur, LC 200-L Kosmos 1948 Kosmos 1947 Kosmos 1946
|
162 | 07. Juli 17:38 GMT | Proton 8K82K [356-02] / 11S824F [2L] Baikonur, LC 200-L » Phobos 1 Fehlgeschlagene Mars-Mission. Radioausfall durch falsches Mitkursmanöverkommando
|
163 | 12. Juli 17:01 GMT | Proton 8K82K [356-01] / 11S824F [1L] Baikonur, LC 200-P » Phobos 2 Fehlgeschlagene Mars-Mission. Ausfall durch Manöverfehler im Marsorbit nach Übermittlung von Daten und 40 TV-Aufnahmen des Mondes Phobos
|
164 | 02. Aug. 21:04 GMT | Proton 8K82K [351-01] / 11S861 [33L] Baikonur, LC 200-L Kosmos 1961
|
