|
|
|

AsiaSat - Raketen

Startchronologie Proton K / DM
 Erststart: 08. Apr. 1996 Letzter Start: 26. Apr. 2004 Anzahl Starts: 35 Anzahl Fehlstarts: 1 (Datenbasis vom: 01.07.2004)
Daten, Bilder und weitere kurze Infos sowie Links zu ausgewählten Starts finden Sie auf den folgenden Seiten:
Zeitplan für die geplanten Starts

2004

| | 30. Aug. | Proton K/DM-2M Baikonur Ekspress AM-1 Kommunikations-Satellit
 |
Chronologie der vergangenen Starts

1996

| 001 | 08. Apr. 23:09 GMT | Proton 8K82K / DM3 Baikonur, LC 81-L Astra 1F
 |
| 002 | 06. Sep. 17:37 GMT | Proton 8K82K / DM1 Baikonur, LC 81-L Inmarsat 3 F2
 |

1997

| 003 | 24. Mai 17:00 GMT | Proton 8K82K / DM4 Baikonur, LC 81-L Telstar 5
 |
| 004 | 18. Juni 14:02 GMT | Proton 8K82K / DM2 Baikonur, LC 81-L Iridium 9 Iridium 10 Iridium 13 Iridium 16 Iridium 11 Iridium 12 Iridium 14
 |
| 005 | 28. Aug. 00:33 GMT | Proton 8K82K / DM3 Baikonur, LC 81-L Panamsat 5
 |
| 006 | 14. Sep. 01:36 GMT | Proton 8K82K / DM2 Baikonur, LC 81-L Iridium 27 Iridium 28 Iridium 29 Iridium 30 Iridium 31 Iridium 32 Iridium 33
 |
| 007 | 02. Dez. 23:10 GMT | Proton 8K82K / DM3 Baikonur, LC 81-L Astra 1G
 |
| 008 | 24. Dez. 23:19 GMT | Proton 8K82K / DM3 Baikonur, LC 81-L » Asiasat 3 (HGS 1) Fehlgeschlagener Kommunikationssatellit, der 2 Mondvorbeiflüge absolvierte
 |

1998

| 009 | 07. Apr. 02:13 GMT | Proton 8K82K / DM2 Baikonur, LC 81-L Iridium 62 Iridium 63 Iridium 64 Iridium 65 Iridium 66 Iridium 67 Iridium 68
 |
| 010 | 07. Mai 23:45 GMT | Proton 8K82K / DM3 Baikonur, LC 81-L Echostar 4
 |
| 011 | 30. Aug. 00:31 GMT | Proton 8K82K / DM3 Baikonur, LC 81-L Astra 2A
 |
| 012 | 04. Nov. 05:12 GMT | Proton 8K82K / DM3 Baikonur, LC 81-L Panamsat 8
 |

1999

| 013 | 15. Feb. 05:12 GMT | Proton 8K82K / DM3 Baikonur, LC 81-L Telstar 6
 |
| 014 | 21. Mrz. 00:09 GMT | Proton 8K82K / DM3 Baikonur, LC 81-L » Asiasat 3S Geostationärer Kommunikationssatellit
 |
| 015 | 20. Mai 22:30 GMT | Proton 8K82K / DM3 Baikonur, LC 81-L Nimiq 1
 |
| 016 | 18. Juni 01:49 GMT | Proton 8K82K / DM3 Baikonur, LC 81-L Astra 1H
 |
| 017 | 26. Sep. 22:30 GMT | Proton 8K82K / DM3 Baikonur, LC 81-L LMI-1
 |

2000

| 018 | 12. Feb. 09:10 GMT | Proton 8K82K / DM3 Baikonur, LC 81-L Garuda 1
 |
| 019 | 30. Juni 22:08 GMT | Proton 8K82K / DM3 Baikonur, LC 81-R Sirius 1
 |
| 020 | 05. Sep. 09:43 GMT | Proton 8K82K / DM3 Baikonur, LC 81-L Sirius 2
 |
| 021 | 01. Okt. 22:00 GMT | Proton 8K82K / DM3 Baikonur, LC 81-L GE-1A
 |
| 022 | 21. Okt. | Proton 8K82K / DM3 Baikonur, LC 81-L GE 6
 |
| 023 | 30. Nov. | Proton 8K82K / DM3 Baikonur, LC 81-L Sirius CD Radio 3
 |

2001

| 024 | 15. Mai 01:11 GMT | Proton 8K82K / DM3 Baikonur, LC 81/23 PAS 10 Kommunikations-Satellit
 |
| 025 | 16. Juni 01:49 GMT | Proton 8K82K / DM3 Baikonur, LC 81/23 Astra 2C Kommunikations- und Fernseh-Satellit
 |

2002

| 026 | 30. Mrz. 17:25 GMT | Proton 8K82K / DM3 Baikonur Intelsat 903 Kommunikations-Satellit
 |
| 027 | 07. Mai 17:00 GMT | Proton 8K82K / DM3 Baikonur DircTV-5 (Tempo 1) Fernseh-und Kommunikations-Satellit
 |
| 028 | 22. Aug. 05:15 GMT | Proton 8K82K / DM3 Baikonur Echostar 8 Kommunikations-Satellit
 |
| 029 | 25. Nov. 23:04 GMT
 Fehlstart | Proton 8K82K / DM3 Baikonur Astra 1K Kommunikations-Satellit
 |

2003

| 030 | 24. Apr. 04:23 GMT | Proton K/DM-2 Baikonur Kosmos 2397 Frühwarn-Satellit
 |
| 031 | 06. Juni 22:15 GMT | Proton K/Breeze M Baikonur AMC-9 Kommunikations-Satellit
 |
| 032 | 24. Nov. 06:22 GMT | Proton K / DM-2M Baikonur Yamal 201 Kommunikations-Satellit Yamal 202 Kommunikations-Satellit
 |
| 033 | 28. Dez. 23:00 GMT | Proton K/DM-2M Baikonur Ekspress AM-22 Kommunikations-Satellit
 |

2004

| 034 | 27. Mrz. 03:30 GMT | Proton K/DM Baikonur Kosmos 2407 Militär-Satellit
 |
| 035 | 26. Apr. 20:37 GMT | Proton K/DM-2M Baikonur Ekspress AM-11 Kommunikations-Satellit
 |
|
|
|


 |
 |
 |
 |
 |
CD-ROM Tipps
 |
|
 |

 Mission Mond
Aufbruch ins All

D E R interaktive Mond-Globus mit umfangreicher Mond-Enzyklopädie für den PC.
Die erste CD-ROM auf Basis der neuen AstroLink Datenbank!

2 CD-ROMs, Windows, 29,90 €
» Weitere Infos
 |
|
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
|