|
|
Explorer - Raketen
Startchronologie Delta
Erststart: 13. Mai 1960 Letzter Start: 12. Juni 1990 Anzahl Starts: 189 Anzahl Fehlstarts: 15 (Datenbasis vom: 01.07.2004)
Daten, Bilder und weitere kurze Infos sowie Links zu ausgewählten Starts finden Sie auf den folgenden Seiten:
1960
001 | 13. Mai 09:16 GMT
Fehlstart | Thor Delta [144] / Delta [1] Cape Canaveral, LC17A Echo 1
|
002 | 12. Aug. 09:40 GMT | Thor Delta [270] / Delta [2] Cape Canaveral, LC17A Echo 1A
|
003 | 23. Nov. 11:12 GMT | Thor Delta [245] / Delta [3] Cape Canaveral, LC17A Tiros 2
|
1961
004 | 25. Mrz. 15:17 GMT | Thor Delta [295] / Delta [4] Cape Canaveral, LC 17-A Explorer 10 (P 14)
|
005 | 12. Juli 10:26 GMT | Thor Delta [286] / Delta [5] Cape Canaveral, LC17A Tiros 3
|
006 | 16. Aug. 03:21 GMT | Thor Delta [312] / Delta [6] Cape Canaveral, LC 17-A Explorer 12 (EPE-A)
|
1962
007 | 08. Feb. 12:43 GMT | Thor Delta [317] / Delta [7] Cape Canaveral, LC17A Tiros 4
|
008 | 07. Mrz. 16:06 GMT | Thor Delta [301] / Delta [8] Cape Canaveral, LC17A OSO 1
|
009 | 26. Apr. 18:00 GMT | Thor Delta [320] / Delta [9] Cape Canaveral, LC17A Ariel 1
|
010 | 19. Juni 12:19 GMT | Thor Delta [321] / Delta [10] Cape Canaveral, LC17A Tiros 5
|
011 | 10. Juli 08:35 GMT | Thor Delta [316] / Delta [11] Cape Canaveral, LC17B Telstar 1
|
012 | 18. Sep. 08:53 GMT | Thor Delta [318] / Delta [12] Cape Canaveral, LC17A Tiros 6
|
013 | 02. Okt. 21:30 GMT | Thor Delta A [345] / Delta [13] Cape Canaveral, LC 17-B Explorer 14 (EPE-B)
|
014 | 27. Okt. 23:17 GMT | Thor Delta A [346] / Delta [14] Cape Canaveral, LC 17-B Explorer 15 (EPE-C)
|
015 | 13. Dez. 23:30 GMT | Thor Delta B [355] / Delta [15] Cape Canaveral, LC17A Relay 1
|
1963
016 | 14. Feb. 05:35 GMT | Thor Delta B [358] / Delta [16] Cape Canaveral, LC17B Syncom I; Syncom 1
|
017 | 03. Apr. 01:55 GMT | Thor Delta B [357] / Delta [17] Cape Canaveral, LC 17-A Explorer 17 (AE-A) Hochauflösende Messungen der Erdoberfläche im thermische Infrarot, um im Vergleich mit den Daten der LandSat-Satelliten geologische Formationen hinsichtlich evtl. vorhandener Bodenschätze besser interpretieren zu können
|
018 | 07. Mai 11:38 GMT | Thor Delta B [366] / Delta [18] Cape Canaveral, LC17B Telstar 2
|
019 | 19. Juni 09:50 GMT | Thor Delta B [359] / Delta [19] Cape Canaveral, LC17B Tiros 7
|
020 | 26. Juli 14:33 GMT | Thor Delta B [370] / Delta [20] Cape Canaveral, LC17A Syncom 2
|
021 | 27. Nov. 02:24 GMT | Thor Delta C [387] / Delta [21] Cape Canaveral, LC 17-B Explorer 18 (IMP-A) Interplanetary Monitoring Platform zur Erforschung des Strahlenhaushalts in der nähern und weiteren Umgebung der Erde
|
022 | 21. Dez. 09:30 GMT | Thor Delta B [371] / Delta [22] Cape Canaveral, LC17B Tiros 8
|
1964
023 | 21. Jan. 21:15 GMT | Thor Delta B [373] / Delta [23] Cape Canaveral, LC17B Relay 2
|
024 | 19. Mrz. 11:14 GMT
Fehlstart | Thor Delta B [391] / Delta [24] Cape Canaveral, LC17A Explorer (20)
|
025 | 24. Mrz.
Fehlstart | Thor LV-2C [240] / Delta Cape Canaveral, LC17 ASSET 2
|
026 | 22. Juli | Thor LV-2C [250] / Delta Cape Canaveral, LC17 ASSET 3
|
027 | 19. Aug. 22:15 GMT | Thor Delta D [417] / Delta [25] Cape Canaveral, LC17A Syncom 3
|
028 | 04. Okt. 03:50 GMT | Thor Delta C [392] / Delta [26] Cape Canaveral, LC 17-A Explorer 21 (IMP-B) Interplanetary Monitoring Platform zur Erforschung des Strahlenhaushalts in der nähern und weiteren Umgebung der Erde
|
029 | 21. Dez. 09:00 GMT | Thor Delta C [393] / Delta [27] Cape Canaveral, LC 17-A Explorer 26 (EPE-D)
|
1965
030 | 22. Jan. 07:52 GMT | Thor Delta C [374] / Delta [28] Cape Canaveral, LC17A Tiros 9
|
031 | 03. Feb. 16:36 GMT | Thor Delta C [411] / Delta [29] Cape Canaveral, LC17B OSO 2
|
032 | 23. Feb. | Thor LV-2C [248] / Delta Cape Canaveral, LC17 ASSET 6
|
033 | 06. Apr. 23:47 GMT | Thor Delta D [426] / Delta [30] Cape Canaveral, LC17A Intelsat 1 F-1
|
034 | 29. Mai 12:00 GMT | Thor Delta C [441] / Delta [31] Cape Canaveral, LC 17-B Explorer 28 (IMP-C) Interplanetary Monitoring Platform zur Erforschung des Strahlenhaushalts in der nähern und weiteren Umgebung der Erde
|
035 | 02. Juli 04:07 GMT | Thor Delta C [415] / Delta [32] Cape Canaveral, LC17B Tiros 10
|
036 | 25. Aug. 15:17 GMT
Fehlstart | Thor Delta C [434] / Delta [33] Cape Canaveral, LC17B OSO C
|
037 | 06. Nov. 18:43 GMT | Thor Delta E [457] / Delta [34] Cape Canaveral, LC 17-A Explorer 29 (GEOS 1) Geodäsie-Satellit zur Erforschung von Größe und Form der Erdkugel und zur Untersuchung der solaren UV-Strahlung
|
038 | 16. Dez. 07:31 GMT | Thor Delta E [460] / Delta [35] Cape Canaveral, LC 17-A » Pioneer 6 (Pioneer-A) Sonnen-Umlaufbahn
|
1966
039 | 03. Feb. 07:41 GMT | Thor Delta C [445] / Delta [36] Cape Canaveral, LC17A ESSA 1
|
040 | 28. Feb. 13:58 GMT | Thor Delta E [461] / Delta [37] Cape Canaveral, LC17B ESSA 2
|
041 | 25. Mai 13:55 GMT | Thor Delta C1 [436] / Delta [38] Cape Canaveral, LC 17-B Explorer 32 (AE-B) Erforschung der irdischen Ozonschicht während 15 Sonnenauf- und untergängen täglich
|
042 | 01. Juli 16:02 GMT | Thor Delta E1 [467] / Delta [39] Cape Canaveral, LC 17-A Explorer 33 (IMP-D) Die Bahn mit 481.000 km Erdentfernung war zu exzentrisch, um in eine Mondumlaufbahn einzuschwenken
|
043 | 17. Aug. 15:20 GMT | Thor Delta E1 [462] / Delta [40] Cape Canaveral, LC 17-A » Pioneer 7 (Pioneer-B) Sonnen-Umlaufbahn
|
044 | 02. Okt. 10:39 GMT | Thor Delta E [463] / Delta [41] Vandenberg, SLC2E ESSA 3
|
045 | 26. Okt. 23:05 GMT
Fehlstart | Thor Delta E1 [464] / Delta [42] Cape Canaveral, LC17B Intelsat 2 F-1
|
046 | 14. Dez. 19:20 GMT | Thor Delta G [471] / Delta [43] Cape Canaveral, LC17A Biosatellite 1
|
1967
047 | 11. Jan. 10:55 GMT | Thor Delta E1 [468] / Delta [44] Cape Canaveral, LC17B Intelsat 2 F-2
|
048 | 26. Jan. 17:32 GMT | Thor Delta E [472] / Delta [45] Vandenberg, SLC2E ESSA 4
|
049 | 08. Mrz. 16:12 GMT | Thor Delta C [431] / Delta [46] Cape Canaveral, LC17A OSO 3
|
050 | 23. Mrz. 01:30 GMT | Thor Delta E1 [470] / Delta [47] Cape Canaveral, LC17B Intelsat 2 F-3
|
051 | 20. Apr. 11:21 GMT | Thor Delta E [484] / Delta [48] Vandenberg, SLC2E ESSA 5
|
052 | 24. Mai 14:06 GMT | Thor Delta E1 [486] / Delta [49] Vandenberg, SLC 2-E Explorer 34 (IMP-F) Interplanetary Monitoring Platform zur Erforschung des Strahlenhaushalts in der nähern und weiteren Umgebung der Erde
|
053 | 19. Juli 14:19 GMT | Thor Delta E1 [488] / Delta [50] Cape Canaveral, LC 17-B » Explorer 35 (IMP-E) Interplanetary Monitoring Platform zur Erforschung des Strahlenhaushalts in der nähern und weiteren Umgebung der Erde. Untersuchung des Erdmagnetschweifs aus der Mondentfernung
|
054 | 07. Sep. 22:04 GMT | Thor Delta G [475] / Delta [51] Cape Canaveral, LC17A Biosatellite 2
|
055 | 28. Sep. 00:45 GMT | Thor Delta E1 [442] / Delta [52] Cape Canaveral, LC17B Intelsat 2 F-4
|
056 | 15. Okt. 16:58 GMT | Thor Delta C1 [490] / Delta [53] Cape Canaveral, LC17B OSO 4
|
057 | 10. Nov. 17:53 GMT | Thor Delta E1 [480] / Delta [54] Vandenberg, SLC2E ESSA 6
|
058 | 13. Dez. 14:08 GMT | Thor Delta E1 [489] / Delta [55] Cape Canaveral, LC 17-B » Pioneer 8 (Pioneer-C) Sonnen-Umlaufbahn TTS 1
|
1968
059 | 11. Jan. 16:19 GMT | Thor Delta E1 [454] / Delta [56] Vandenberg, SLC 2-E Explorer 36 (GEOS 2) Geodäsie-Satellit zur Erforschung von Größe und Form der Erdkugel und zur Untersuchung der solaren UV-Strahlung
|
060 | 04. Juli 17:31 GMT | Thor Delta J [476] / Delta [57] Vandenberg, SLC 2-E Explorer 38 (RAE-A) Radioastronomie-Satellit im Erdorbit, der zur Messung solarer und galaktischer Radioemissionen
|
061 | 16. Aug. 11:24 GMT | Thor Delta N [528] / Delta [58] Vandenberg, SLC2E ESSA 7
|
062 | 19. Sep. 00:09 GMT
Fehlstart | Thor Delta M [529] / Delta [59] Cape Canaveral, LC17A Intelsat-3 F-1
|
063 | 08. Nov. 09:46 GMT | Thor Delta E1 [479] / Delta [60] Cape Canaveral, LC 17-B » Pioneer 9 (Pioneer-D) Sonnen-Umlaufbahn TTS 2; TATS 2 (TETR 2)
|
064 | 05. Dez. 18:55 GMT | Thor Delta E1 [481] / Delta [61] Cape Canaveral, LC17B HEOS 1
|
065 | 15. Dez. 17:21 GMT | Thor Delta N [532] / Delta [62] Vandenberg, SLC2E ESSA 8
|
066 | 19. Dez. 00:32 GMT | Thor Delta M [536] / Delta [63] Cape Canaveral, LC17A Intelsat 3 F-2
|
1969
067 | 22. Jan. 16:48 GMT | Thor Delta C1 [487] / Delta [64] Cape Canaveral, LC17B OSO 5
|
068 | 30. Jan. 06:46 GMT | Thor Delta E1 [485] / Delta [65] Vandenberg, SLC2E Isis 1
|
069 | 06. Feb. 00:39 GMT | Thor Delta M [530] / Delta [66] Cape Canaveral, LC17A Intelsat 3 F-3
|
070 | 26. Feb. 07:47 GMT | Thor Delta E1 [483] / Delta [67] Cape Canaveral, LC17B ESSA 9
|
071 | 22. Mai 02:00 GMT | Thor Delta M [533] / Delta [68] Cape Canaveral, LC17A Intelsat 3 F-4
|
072 | 21. Juni 08:53 GMT | Thor Delta E1 [482] / Delta [69] Vandenberg, SLC 2-W Explorer 41 (IMP-G) Interplanetary Monitoring Platform zur Erforschung des Strahlenhaushalts in der nähern und weiteren Umgebung der Erde
|
073 | 29. Juni 03:15 GMT | Thor Delta N [539] / Delta [70] Cape Canaveral, LC17A Biosatellite 3
|
074 | 26. Juli 02:06 GMT
Fehlstart | Thor Delta M [547] / Delta [71] Cape Canaveral, LC17A Intelsat 3 F-5
|
075 | 09. Aug. 07:52 GMT | Thor Delta N [548] / Delta [72] Cape Canaveral, LC17A PAC 1 OSO 6
|
076 | 27. Aug. 21:59 GMT
Fehlstart | Thor Delta L [540] / Delta [73] Cape Canaveral, LC 17-A » Pioneer (Pioneer-E) Fehlgeschlagene Mission in eine Sonnen-Umlaufbahn TETR C
|
077 | 22. Nov. 00:37 GMT | Thor Delta M [554] / Delta [74] Cape Canaveral, LC17A Skynet 1A
|
1970
078 | 15. Jan. 00:16 GMT | Thor Delta M [557] / Delta [75] Cape Canaveral, LC17A Intelsat 3 F-6
|
079 | 23. Jan. 11:31 GMT | Thor Delta N6 [542] / Delta [76] Vandenberg, SLC2W ITOS 1 Oscar 5
|
080 | 20. Mrz. 23:52 GMT | Thor Delta M [558] / Delta [77] Cape Canaveral, LC17A NATO 1
|
081 | 23. Apr. 00:46 GMT | Thor Delta M [559] / Delta [78] Cape Canaveral, LC17A Intelsat 3 F-7
|
082 | 23. Juli 23:23 GMT | Thor Delta M [563] / Delta [79] Cape Canaveral, LC17A Intelsat 3 F-8
|
083 | 19. Aug. 12:11 GMT | Thor Delta M [561] / Delta [80] Cape Canaveral, LC17A Skynet 1B
|
084 | 11. Dez. 11:35 GMT | Thor Delta N6 [546] / Delta [81] Vandenberg, SLC2W NOAA 1 CEPE
|
1971
085 | 03. Feb. 01:41 GMT | Thor Delta M [560] / Delta [82] Cape Canaveral, LC17A NATO 2
|
086 | 13. Mrz. 16:15 GMT | Thor Delta M6 [562] / Delta [83] Cape Canaveral, LC 17-A Explorer 43 (IMP-I) Interplanetary Monitoring Platform zur Erforschung des Strahlenhaushalts in der nähern und weiteren Umgebung der Erde VEP-2
|
087 | 01. Apr. 02:57 GMT | Thor Delta E1 [491] / Delta [84] Vandenberg, SLC2E Isis 2
|
088 | 29. Sep. 09:45 GMT | Thor Delta N [565] / Delta [85] Cape Canaveral, LC17A TETR 3 OSO 7
|
089 | 21. Okt. 11:32 GMT
Fehlstart | Thor Delta N [572] / Delta [86] Vandenberg, SLC2E ITOS B
|
1972
090 | 31. Jan. 17:20 GMT | Thor Delta L [564] / Delta [87] Vandenberg, SLC2E HEOS 2
|
091 | 12. Mrz. 01:55 GMT | Thor Delta N [573] / Delta [88] Vandenberg, SLC2E TD-1A; Thor Delta 1A
|
092 | 23. Juli 18:06 GMT | Delta [0900] Vandenberg, SLC2W Landsat 1
|
093 | 23. Sep. 01:20 GMT | Delta [1604] Cape Canaveral, LC 17-B Explorer 47 (IMP-H) Interplanetary Monitoring Platform zur Erforschung des Strahlenhaushalts in der nähern und weiteren Umgebung der Erde
|
094 | 15. Okt. 17:19 GMT | Delta [0300] Vandenberg, SLC2W NOAA 2 Oscar 6
|
095 | 10. Nov. 01:14 GMT | Delta [1914] Cape Canaveral, LC17B Anik A1
|
096 | 11. Dez. 07:56 GMT | Delta [0900] Vandenberg, SLC2W Nimbus 5
|
1973
097 | 20. Apr. 23:47 GMT | Delta [1914] Cape Canaveral, LC17B Anik A2
|
098 | 10. Juni 14:13 GMT | Delta [1913] Cape Canaveral, LC 17-B » Explorer 49 (RAE-B) Radioastronomie-Satellit im Mondorbit, der zur Messung solarer und galaktischer Radioemissionen
|
099 | 16. Juli 17:10 GMT
Fehlstart | Delta [0300] Vandenberg, SLC2W ITOS E
|
100 | 26. Okt. 02:26 GMT | Delta [1604] Cape Canaveral, LC 17-B Explorer 50 (IMP-J) Interplanetary Monitoring Platform zur Erforschung des Strahlenhaushalts in der nähern und weiteren Umgebung der Erde
|
101 | 06. Nov. 17:02 GMT | Delta [0300] Vandenberg, SLC2W NOAA 3
|
102 | 16. Dez. 06:18 GMT | Delta [1900] Vandenberg, SLC 2-W Explorer 51 (AE-C) Atmosphären-Explorer, der speziell die Verschmutzung in den oberen Schichten der Erdatmosphäre sowie die Veränderungen in der Ozonschicht registrierte
|
1974
103 | 19. Jan. 01:38 GMT | Delta [2313] Cape Canaveral, LC17B Skynet 2A
|
104 | 13. Apr. 23:33 GMT | Delta [2914] Cape Canaveral, LC17B Westar 1
|
105 | 17. Mai 09:31 GMT | Delta [2914] Cape Canaveral, LC17B SMS 1
|
106 | 10. Okt. 22:53 GMT | Delta [2914] Cape Canaveral, LC17B Westar 2
|
107 | 15. Nov. 17:11 GMT | Delta [2310] Vandenberg, SLC2W Intasat 1 NOAA 4 Oscar 7
|
108 | 23. Nov. 00:28 GMT | Delta [2313] Cape Canaveral, LC17B Skynet 2B
|
109 | 18. Dez. 02:39 GMT | Delta [2914] Cape Canaveral, LC17B Symphonie 1
|
1975
110 | 22. Jan. 17:56 GMT | Delta [2910] Vandenberg, SLC2W Landsat 2
|
111 | 06. Feb. 22:04 GMT | Delta [2914] Cape Canaveral, LC17B SMS 2
|
112 | 09. Apr. 23:58 GMT | Delta [2410] Vandenberg, SLC2W Geos 3
|
113 | 07. Mai 23:35 GMT | Delta [2914] Cape Canaveral, LC17B Anik A3 (Telesat 3)
|
114 | 12. Juni 08:12 GMT | Delta [2910] Vandenberg, SLC2W Nimbus 6
|
115 | 21. Juni 11:43 GMT | Delta [1910] Cape Canaveral, LC17B OSO 8
|
116 | 09. Aug. 01:48 GMT | Delta [2913] Vandenberg, SLC2W COS-B; COS B
|
117 | 26. Aug. 01:42 GMT | Delta [2914] Cape Canaveral, LC17A Symphonie 2
|
118 | 06. Okt. 09:01 GMT | Delta [2910] Vandenberg, SLC 2-W Explorer 54 (AE-D) Atmosphären-Explorer, der speziell die Verschmutzung in den oberen Schichten der Erdatmosphäre sowie die Veränderungen in der Ozonschicht registrierte
|
119 | 16. Okt. 22:40 GMT | Delta [2914] Cape Canaveral, LC17B GOES 1
|
120 | 20. Nov. 02:06 GMT | Delta [2910] Cape Canaveral, LC 17-B Explorer 55 (AE-E) Atmosphären-Explorer, der speziell die Verschmutzung in den oberen Schichten der Erdatmosphäre sowie die Veränderungen in der Ozonschicht registrierte
|
121 | 13. Dez. 01:56 GMT | Delta [3914] Cape Canaveral, LC17A Satcom 1
|
1976
122 | 17. Jan. 23:28 GMT | Delta [2914] Cape Canaveral, LC17B CTS 1
|
123 | 19. Feb. 22:32 GMT | Delta [2914] Cape Canaveral, LC17B Marisat 1
|
124 | 26. Mrz. 22:47 GMT | Delta [3914] Cape Canaveral, LC17A RCA Satcom 2
|
125 | 22. Apr. 20:46 GMT | Delta [2914] Cape Canaveral, LC17B NATO 3A
|
126 | 04. Mai 08:00 GMT | Delta [2913] Vandenberg, SLC2W Lageos
|
127 | 10. Juni 00:09 GMT | Delta [2914] Cape Canaveral, LC17A Marisat 2
|
128 | 08. Juli 23:31 GMT | Delta [2914] Cape Canaveral, LC17A Palapa 1
|
129 | 29. Juli 17:07 GMT | Delta [2310] Vandenberg, SLC2W NOAA 5
|
130 | 14. Okt. 22:44 GMT | Delta [2914] Cape Canaveral, LC17A Marisat 3
|
1977
131 | 28. Jan. 00:49 GMT | Delta [2914] Cape Canaveral, LC17A NATO 3B
|
132 | 10. Mrz. 23:16 GMT | Delta [2914] Cape Canaveral, LC17A Palapa 2
|
133 | 20. Apr. 10:15 GMT | Delta [2914] Cape Canaveral, LC17B ESA-Geos 1
|
134 | 16. Juni 10:51 GMT | Delta [2914] Cape Canaveral, LC17B GOES 2
|
135 | 14. Juli 10:39 GMT | Delta [2914] Cape Canaveral, LC17B Himawari 1
|
136 | 25. Aug. 23:49 GMT | Delta [2313] Cape Canaveral, LC17B Sirio 1
|
137 | 13. Sep. 23:31 GMT
Fehlstart | Delta [3914] Cape Canaveral, LC17A OTS 1
|
138 | 22. Okt. 13:53 GMT | Delta [2914] Cape Canaveral, LC 17-B Explorer 56 (ISEE 1) Europäisch-amerikanisches Gemeinschaftsprogramm zur Untersuchung des Sonnenwindes und seiner Wechselwirkungen mit dem irdischen Magnetfeld ISEE 2
|
139 | 23. Nov. 01:35 GMT | Delta [2914] Cape Canaveral, LC17A Meteosat 1
|
140 | 15. Dez. 00:47 GMT | Delta [2914] Cape Canaveral, LC17B Sakura
|
1978
141 | 26. Jan. 17:36 GMT | Delta [2914] Cape Canaveral, LC 17-A Explorer 57 (IUE) Amerikanisch-europäisch-britischer Astronomie-Satellit in quasi-synchronem Orbit zur Untersuchung des Sternenhimmels im kurzwelligen, ultravioletten Bereich des Spektrums
|
142 | 05. Mrz. 17:54 GMT | Delta [2910] Vandenberg, SLC2W Landsat 3 Oscar 8 PIX
|
143 | 07. Apr. 22:01 GMT | Delta [2914] Cape Canaveral, LC17B Yuri 1
|
144 | 11. Mai 22:59 GMT | Delta [3914] Cape Canaveral, LC17A OTS-2; OTS 2
|
145 | 16. Juni 10:49 GMT | Delta [2914] Cape Canaveral, LC17B GOES 3
|
146 | 14. Juli 10:43 GMT | Delta [2914] Cape Canaveral, LC17A ESA-Geos 2
|
147 | 12. Aug. 15:12 GMT | Delta [2914] Cape Canaveral, LC 17-B » ISEE 3 / ICE (ISEE-C) Gestartet als solar-terrestrischer Satellit. Vorbeiflug an den Kometen Giacobini-Zinner und Halley
|
148 | 13. Okt. 08:15 GMT | Delta [2910] Vandenberg, SLC2W CAMEO Nimbus 7
|
149 | 19. Nov. 00:46 GMT | Delta [2914] Cape Canaveral, LC17B NATO 3C
|
150 | 15. Dez. 00:21 GMT | Delta [3914] Cape Canaveral, LC17A Anik B1 (Telesat 4) DRIMS
|
1979
151 | 30. Jan. 21:42 GMT | Delta [2914] Cape Canaveral, LC17B SCATHA
|
152 | 10. Aug. 00:20 GMT | Delta [2914] Cape Canaveral, LC17A Westar 3
|
153 | 07. Dez. 01:35 GMT | Delta [3914] Cape Canaveral, LC17A RCA Satcom 3
|
1980
154 | 14. Feb. 15:57 GMT | Delta [3910] Cape Canaveral, LC17A SMM
|
155 | 09. Sep. 22:27 GMT | Delta [3914] Cape Canaveral, LC17A GOES 4
|
156 | 15. Nov. 22:49 GMT | Delta [3910/PAM] Cape Canaveral, LC17A SBS 1
|
1981
157 | 22. Mai 22:29 GMT | Delta [3914] Cape Canaveral, LC17A GOES 5
|
158 | 03. Aug. 09:56 GMT
Fehlstart | Delta [3913] Vandenberg, SLC 2-W Explorer 62 (Dynamics Explorer 1) Erforschung des Weges der Sonnenstrahlung durch das irdische Magnetfeld in die hohe Atmosphäre. Eindrucksvolle Bilder von Nordlicht-Bewegungen im nördlichen Polargebiet Explorer 63 (Dynamics Explorer 2) Untersuchung der Wechselwirkungen zwischen Sonnewind und Strahlungsgürteln mit ihren Auswirkungen auf die hohe Erdatmosphäre
|
159 | 24. Sep. 23:09 GMT | Delta [3910/PAM] Cape Canaveral, LC17A SBS 2
|
160 | 06. Okt. 11:27 GMT | Delta [2310] Vandenberg, SLC 2-W Explorer 64 (SME) Untersuchung der chemisch-physikalischen Prozesse bei der Bildung und dem Abbau des Ozon in einer Höhe von 30-50 km in der Erdatmosphäre Oscar 9
|
161 | 20. Nov. 01:37 GMT | Delta [3910/PAM] Cape Canaveral, LC17A RCA Satcom 4; RCA Satcom 3R
|
1982
162 | 16. Jan. 01:53 GMT | Delta [3910/PAM] Cape Canaveral, LC17A RCA Satcom 4
|
163 | 26. Feb. 00:04 GMT | Delta [3910/PAM] Cape Canaveral, LC17A Westar 4
|
164 | 10. Apr. 06:47 GMT | Delta [3910/PAM] Cape Canaveral, LC17A Insat 1A
|
165 | 09. Juni 00:24 GMT | Delta [3910/PAM] Cape Canaveral, LC17A Westar 5
|
166 | 16. Juli 17:59 GMT | Delta [3920] Vandenberg, SLC2W Landsat 4
|
167 | 26. Aug. 23:10 GMT | Delta [3920/PAM] Cape Canaveral, LC17B Anik D1 (Telesat 5)
|
168 | 28. Okt. 01:28 GMT | Delta [3924] Cape Canaveral, LC17B Satcom 5
|
1983
169 | 26. Jan. 02:17 GMT | Delta [3910] Vandenberg, SLC2W IRAS PIX 2
|
170 | 11. Apr. 22:39 GMT | Delta [3924] Cape Canaveral, LC17B RCA Satcom 6
|
171 | 28. Apr. 22:26 GMT | Delta [3914] Cape Canaveral, LC17A GOES 6
|
172 | 26. Mai 15:18 GMT | Delta [3914] Vandenberg, SLC2W Exosat
|
173 | 28. Juni 23:08 GMT | Delta [3920/PAM] Cape Canaveral, LC17B Galaxy 1
|
174 | 28. Juli 22:49 GMT | Delta [3920/PAM] Cape Canaveral, LC17A Telstar 3A
|
175 | 08. Sep. 22:52 GMT | Delta [3924] Cape Canaveral, LC17B RCA Satcom 7
|
176 | 22. Sep. 22:16 GMT | Delta [3920/PAM] Cape Canaveral, LC17A Galaxy 2
|
1984
177 | 01. Mrz. 17:59 GMT | Delta [3920] Vandenberg, SLC2W Landsat 5 Oscar 11
|
178 | 16. Aug. 14:48 GMT | Delta [3924] Cape Canaveral, LC 17-A Explorer 65 (AMPTE/CCE) Active Magnetospheric Particle Tracer Explorer / Charge Composition Explorer AMPTE 3 CCE-1 Solar Cell Experiment
|
179 | 21. Sep. 22:33 GMT | Delta [3920/PAM] Cape Canaveral, LC17B Galaxy 3
|
180 | 14. Nov. 00:28 GMT | Delta [3914] Cape Canaveral, LC17A NATO 3D
|
1986
181 | 03. Mai 23:18 GMT
Fehlstart | Delta [3914] Cape Canaveral, LC17A GOES G
|
182 | 05. Sep. 18:28 GMT | Delta [3920] Cape Canaveral, LC17B USA 19 Delta 180 Sensor Module
|
1987
183 | 26. Feb. 23:16 GMT | Delta [3914] Cape Canaveral, LC17A GOES 7
|
184 | 20. Mrz. 21:50 GMT | Delta [3920/PAM] Cape Canaveral, LC17B Palapa B2P
|
1988
185 | 08. Feb. 22:04 GMT | Delta [3910] Cape Canaveral, LC17B USA 30 Delta 181 Subsatellite 1 Delta 181 Subsatellite 2 Delta 181 Subsatellite 3 Delta 181 Subsatellite 4 Delta 181 Subsatellite 5 Sensor Cal Reference Subsat Delta 181 Subsatellite 7 Delta 181 Subsatellite 8 Delta 181 Subsatellite 9 Delta 181 Subsatellite 10 Delta 181 Subsatellite 11 Solid Motor Subsatellite Delta 181 Sensor Module SPX
|
1989
186 | 24. Mrz. 21:50 GMT | Delta [3920-8] Cape Canaveral, LC17B USA 36
|
187 | 27. Aug. 23:02 GMT | Delta [4925-8] Cape Canaveral, LC17B BSB-1A
|
188 | 18. Nov. 14:34 GMT | Delta [5920-8] Vandenberg, SLC 2-W Explorer 66 (COBE) & Cosmic-Background Explorer" Nachweis der Scharzkörper-Natur der kosmischen Hintergrundstrahlung und darin enthaltener räumlicher Strukturen
|
1990
189 | 12. Juni 05:52 GMT | Delta [4925-8] Cape Canaveral, LC17B Insat-1D; Insat 1D
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CD-ROM Tipps
|
|
|
Mission Mond
Aufbruch ins All
D E R interaktive Mond-Globus mit umfangreicher Mond-Enzyklopädie für den PC.
Die erste CD-ROM auf Basis der neuen AstroLink Datenbank!
2 CD-ROMs, Windows, 29,90 €
» Weitere Infos
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|