|
|
Explorer - Raketen
Startchronologie Delta II
Erststart: 14. Feb. 1989 Letzter Start: 23. Juni 2004 Anzahl Starts: 112 Anzahl Fehlstarts: 2 (Datenbasis vom: 01.07.2004)
Daten, Bilder und weitere kurze Infos sowie Links zu ausgewählten Starts finden Sie auf den folgenden Seiten:
Zeitplan für die geplanten Starts
2004
| 10. Juli 10:01 GMT | Delta II [7920-10L] Cape Canaveral Aura (EOS-CHEM1) Aeronomie (Atmosphären-Dynamik & -Chemie)
|
| 30. Juli 06:17 GMT | Delta II Cape Canaveral » MESSENGER Orbiter zur Vermessung des Merkur und Untersuchung seiner Magnetosphäre
|
| 30. Dez. | Delta II Cape Canaveral » Deep Impact Sonde zum Kometen Tempel-1
|
Chronologie der vergangenen Starts
1989
001 | 14. Feb. 18:28 GMT | Delta II [6925] Cape Canaveral, LC17A USA 35; Navstar BII-01 (GPS)
|
002 | 10. Juni 22:30 GMT | Delta II [6925] Cape Canaveral, LC17A USA 38; Navstar BII-02 (GPS)
|
003 | 18. Aug. 06:00 GMT | Delta II [6925] Cape Canaveral, LC17A USA 42; Navstar BII-03 (GPS)
|
004 | 21. Okt. 09:21 GMT | Delta II [6925] Cape Canaveral, LC17A USA 47; Navstar BII-04 (GPS)
|
005 | 11. Dez. 18:10 GMT | Delta II [6925] Cape Canaveral, LC17B USA 49; Navstar BII-05 (GPS)
|
1990
006 | 24. Jan. 21:07 GMT | Delta II [6925] Cape Canaveral, LC17A USA 50; Navstar BII-06 (GPS)
|
007 | 14. Feb. 16:15 GMT | Delta II [6920-8] Cape Canaveral, LC17B LACE (USA 51) RME (USA 52)
|
008 | 26. Mrz. 02:38 GMT | Delta II [6925] Cape Canaveral, LC17A USA 54; Navstar BII-07 (GPS)
|
009 | 13. Apr. 22:33 GMT | Delta II [6925-8] Cape Canaveral, LC17B Palapa B2R
|
010 | 01. Juni 21:50 GMT | Delta II [6920-10] Cape Canaveral, LC17A ROSAT
|
011 | 02. Aug. 05:45 GMT | Delta II [6925] Cape Canaveral, LC17A USA 63; Navstar BII-08 (GPS)
|
012 | 17. Aug. 00:42 GMT | Delta II [6925] Cape Canaveral, LC17B Thor 1 / BSB-R2
|
013 | 01. Okt. 21:50 GMT | Delta II [6925] Cape Canaveral, LC17A USA 64; Navstar BII-09 (GPS)
|
014 | 30. Okt. 23:16 GMT | Delta II [6925] Cape Canaveral, LC17B Inmarsat 2 F1
|
015 | 26. Nov. 21:36 GMT | Delta II [7925] Cape Canaveral, LC17A USA 66; Navstar BIIA-10 (GPS)
|
1991
016 | 08. Jan. 00:57 GMT | Delta II [7925] Cape Canaveral, LC17B NATO 4A
|
017 | 08. Mrz. 23:02 GMT | Delta II [6925] Cape Canaveral, LC17B Inmarsat 2 F2
|
018 | 13. Apr. 00:09 GMT | Delta II [7925] Cape Canaveral, LC17B ASC-2 / Spacenet F4
|
019 | 29. Mai 22:55 GMT | Delta II [7925] Cape Canaveral, LC17B Aurora 2
|
020 | 07. Juli 02:32 GMT | Delta II [7925] Cape Canaveral, LC17A USA 71; Navstar 2A-02; Navstar BIIA-11 (GPS) Losat X
|
1992
021 | 23. Feb. 22:29 GMT | Delta II [7925] Cape Canaveral, LC17B USA 79; Navstar BIIA-12 (GPS)
|
022 | 10. Apr. 03:21 GMT | Delta II [7925] Cape Canaveral, LC17B USA 80; Navstar BIIA-13 (GPS)
|
023 | 14. Mai 00:40 GMT | Delta II [7925] Cape Canaveral, LC17B Palapa B4
|
024 | 07. Juni 16:40 GMT | Delta II [6920-10] Cape Canaveral, LC 17-A Explorer 67 (EUVE) & Extreme Ultar-Violet Explorer" Beobachtung einer Sternexplosion außerhalb der Milchstraße
|
025 | 07. Juli 09:21 GMT | Delta II [7925] Cape Canaveral, LC17B USA 83; Navstar BIIA-14 (GPS)
|
026 | 24. Juli 14:26 GMT | Delta II [6925] Cape Canaveral, LC17A DUVE Geotail
|
027 | 31. Aug. 10:41 GMT | Delta II [7925] Cape Canaveral, LC17B Satcom C4
|
028 | 09. Sep. 08:57 GMT | Delta II [7925] Cape Canaveral, LC17A USA 84; Navstar BIIA-15 (GPS)
|
029 | 12. Okt. 09:47 GMT | Delta II [7925] Cape Canaveral, LC17B DFS 3
|
030 | 21. Nov. 23:45 GMT | Delta II [7925] Cape Canaveral, LC17A USA 85; Navstar BIIA-16 (GPS)
|
031 | 18. Dez. 22:16 GMT | Delta II [7925] Cape Canaveral, LC17B USA 87; Navstar BIIA-17 (GPS)
|
1993
032 | 03. Feb. 02:55 GMT | Delta II [7925] Cape Canaveral, LC17A Navstar 2A-09; Navstar BIIA-18 (GPS)
|
033 | 30. Mrz. 03:09 GMT | Delta II [7925] Cape Canaveral, LC17A SEDS 1 SEDS 1 Deployer USA 90; Navstar 2A-10; Navstar BIIA-19 (GPS)
|
034 | 13. Mai 00:07 GMT | Delta II [7925] Cape Canaveral, LC17A USA 91; Navstar BIIA-20 (GPS)
|
035 | 26. Juni 13:27 GMT | Delta II [7925] Cape Canaveral, LC17A Navstar 2A-12; Navstar BIIA-21 (GPS) PMG
|
036 | 30. Aug. 12:43 GMT | Delta II [7925] Cape Canaveral, LC17B Navstar 2A-13; Navstar BIIA-22 (GPS)
|
037 | 26. Okt. 17:04 GMT | Delta II [7925] Cape Canaveral, LC17B Navstar 2A 14; Navstar BIIA-23 (GPS)
|
038 | 08. Dez. 00:48 GMT | Delta II [7925] Cape Canaveral, LC17A USA 98
|
1994
039 | 19. Feb. 23:45 GMT | Delta II [7925] Cape Canaveral, LC17B Galaxy 1R
|
040 | 10. Mrz. 03:40 GMT | Delta II [7925] Cape Canaveral, LC17A Navstar 2A-15 SEDS 2 SEDS 2 Deployer
|
041 | 01. Nov. 09:31 GMT | Delta II [7925-10] Cape Canaveral, LC17B Wind
|
1995
042 | 05. Aug. 11:10 GMT
Fehlstart | Delta II [7925] Cape Canaveral, LC17B Mugunghwa 1
|
043 | 04. Nov. 14:22 GMT | Delta II [7920-10] Vandenberg, SLC2W Radarsat SURFSAT
|
044 | 30. Dez. 13:48 GMT | Delta II [7920A-10] Cape Canaveral, LC 17-A Explorer 69 (XTE) "X-Ray Timing Explorer"
|
1996
045 | 14. Jan. 11:11 GMT | Delta II [7925] Cape Canaveral, LC17B Koreasat 2
|
046 | 17. Feb. 20:43 GMT | Delta II [7925-8] Cape Canaveral, LC 17-B » NEAR Shoemaker Sonde zum Asteroiden Eros
|
047 | 24. Feb. 11:24 GMT | Delta II [7925] Vandenberg, SLC2W Polar
|
048 | 28. Mrz. 00:21 GMT | Delta II [7925] Cape Canaveral, LC17A GPS 33
|
049 | 24. Apr. 12:27 GMT | Delta II [7920-10] Vandenberg, SLC2W MSX
|
050 | 24. Mai 01:10 GMT | Delta II [7925] Cape Canaveral, LC17B Galaxy 9
|
051 | 16. Juli 00:50 GMT | Delta II [7925A] Cape Canaveral, LC17A Navstar SVN 40
|
052 | 12. Sep. 08:49 GMT | Delta II [7925A] Cape Canaveral, LC17A GPS 30
|
053 | 07. Nov. 17:00 GMT | Delta II [7925A] Cape Canaveral, LC 17-A » Mars Global Surveyor Ziel der Mission ist die bislang detaillierteste Kartographie der Marsoberfläche.
|
054 | 04. Dez. 06:58 GMT | Delta II [7925A] Cape Canaveral, LC 17-B » Mars Pathfinder Der Pathfinder bestand aus zwei Einheiten: einer festen Basisstation, die nach dem verstorbenen Planetenforscher Carl Sagan "Sagan Memorial Station" genannt wurde, und dem Rover "Sojourner", der in einem Umkreis von etwa 30 Metern um die Station Gesteinsu MPF Cruise Stage Sojourner
|
1997
055 | 17. Jan. 16:28 GMT
Fehlstart | Delta II [7925A] Cape Canaveral, LC17A GPS 42
|
056 | 05. Mai 14:55 GMT | Delta II [7920-10C] Vandenberg, SLC2W Iridium 4 Iridium 5 Iridium 6 Iridium 7 Iridium 8
|
057 | 21. Mai 22:39 GMT | Delta II [7925] Cape Canaveral, LC17A Thor 2
|
058 | 09. Juli 13:04 GMT | Delta II [7920-10C] Vandenberg, SLC2W Iridium 15 Iridium 17 Iridium 18 Iridium 20 Iridium 21
|
059 | 23. Juli 03:43 GMT | Delta II [7925] Cape Canaveral, LC17A GPS 43
|
060 | 21. Aug. 00:38 GMT | Delta II [7920-10C] Vandenberg, SLC2W Iridium 22 Iridium 23 Iridium 24 Iridium 25 Iridium 26
|
061 | 25. Aug. 14:39 GMT | Delta II [7920-8] Cape Canaveral, LC 17-A Explorer 71 (ACE) "Advanced Composition Explorer"
|
062 | 27. Sep. 01:23 GMT | Delta II [7920-10C] Vandenberg, SLC2W Iridium 19 Iridium 34 Iridium 35 Iridium 36 Iridium 37
|
063 | 05. Nov. 00:30 GMT | Delta II [7925] Cape Canaveral, LC17A GPS 38
|
064 | 09. Nov. 01:34 GMT | Delta II [7920-10C] Vandenberg, SLC2W Iridium 38 Iridium 39 Iridium 40 Iridium 41 Iridium 43
|
065 | 20. Dez. 13:16 GMT | Delta II [7920-10C] Vandenberg, SLC2W Iridium 45 Iridium 46 Iridium 47 Iridium 48 Iridium 49
|
1998
066 | 10. Jan. 00:32 GMT | Delta II [7925] Cape Canaveral, LC17B Skynet 4D
|
067 | 14. Feb. 14:34 GMT | Delta II [7420-10C] Cape Canaveral, LC17A Globalstar FM1 Globalstar FM2 Globalstar FM3 Globalstar FM4
|
068 | 18. Feb. 13:58 GMT | Delta II [7920-10C] Vandenberg, SLC2W Iridium 50 Iridium 52 Iridium 53 Iridium 54 Iridium 56
|
069 | 30. Mrz. 06:02 GMT | Delta II [7920-10C] Vandenberg, SLC2W Iridium 55 Iridium 57 Iridium 58 Iridium 59 Iridium 60
|
070 | 24. Apr. 22:38 GMT | Delta II [7420-10C] Cape Canaveral, LC17A Globalstar FM6 Globalstar FM8 Globalstar FM14 Globalstar FM15
|
071 | 17. Mai 21:16 GMT | Delta II [7920-10C] Vandenberg, SLC2W Iridium 70 Iridium 72 Iridium 73 Iridium 74 Iridium 75
|
072 | 10. Juni 00:35 GMT | Delta II [7925-9.5] Cape Canaveral, LC17A Thor 3
|
073 | 08. Sep. 21:13 GMT | Delta II [7920-10C] Vandenberg, SLC2W Iridium 77 Iridium 79 Iridium 80 Iridium 81 Iridium 82
|
074 | 24. Okt. 12:08 GMT | Delta II [7326-9.5] Cape Canaveral, SLC 17-A » Deep Space 1 (DS-1) Untersuchung der Oberfläche des Zielasteroiden Braille und des Kerns des Kometen Borrelly SEDSAT 1
|
075 | 06. Nov. 13:37 GMT | Delta II [7920-10C] Vandenberg, SLC2W Iridium 2 Iridium 83 Iridium 84 Iridium 85 Iridium 86
|
076 | 22. Nov. 23:54 GMT | Delta II [7925] Cape Canaveral, SLC17B BONUM-1
|
077 | 11. Dez. 18:45 GMT | Delta II [7425] Cape Canaveral, SLC 17-A » Mars Climate Orbiter (Deep Space 1) Fehlgeschlagener Marsorbiter
|
1999
078 | 03. Jan. 20:21 GMT | Delta II [7425] Cape Canaveral, SLC 17-B » Mars Polar Lander (Deep Space 2) Fehlgeschlagene Marslandung » Amundsen (DS2 Microprobe 1) » Scott (DS2 Microprobe 2)
|
079 | 07. Feb. 21:04 GMT | Delta II [7426] Cape Canaveral, SLC 17-A » Stardust Die Sonde soll zum Kometen Wild 2 fliegen und dessen Schweif beim Vorbeiflug durchqueren. Dabei sollen Staubproben entnommen werden, die ebenso wie der unterwegs eingesammelte interstellare Staub zur Erde zurückgebracht werden.
|
080 | 23. Feb. 10:30 GMT | Delta II [7920] Vandenberg, SLC2W ARGOS Orsted Sunsat
|
081 | 15. Apr. 18:32 GMT | Delta II [7920] Vandenberg, SLC2W Landsat 7
|
082 | 10. Juni 13:48 GMT | Delta II [7420] Cape Canaveral, SLC17B Globalstar 25 Globalstar 47 Globalstar 49 Globalstar 52
|
083 | 24. Juni 15:44 GMT | Delta II [7320] Cape Canaveral, SLC 17-A Explorer 77 (FUSE) "Far Ultra Violet Spectroscopic Explorer"
|
084 | 10. Juli 08:45 GMT | Delta II [7420] Cape Canaveral, SLC17B Globalstar 30 Globalstar 32 Globalstar 35 Globalstar 51
|
085 | 25. Juli 07:46 GMT | Delta II [7420] Cape Canaveral, SLC17A Globalstar 26 Globalstar 28 Globalstar 43 Globalstar 48
|
086 | 17. Aug. 04:37 GMT | Delta II [7420] Cape Canaveral, SLC17B Globalstar 24 Globalstar 27 Globalstar 53 Globalstar 54
|
087 | 07. Okt. 12:51 GMT | Delta II [7925] Cape Canaveral, SLC17A Navstar SVN 46
|
2000
088 | 08. Feb. 21:24 GMT | Delta II [7420-10C] Cape Canaveral, SLC17B Globalstar M060 Globalstar M062 Globalstar M063 Globalstar M064
|
089 | 25. Mrz. 20:34 GMT | Delta II [7326-9.5] Vandenberg, SLC 2-W Explorer 78 (IMAGE) "Imager for Magnetopause to Aurora Global Exploration"
|
090 | 11. Mai 01:48 GMT | Delta II [7925-9.5] Cape Canaveral, SLC17A GPS SVN 51
|
091 | 16. Juli 09:17 GMT | Delta II [7925] Cape Canaveral, SLC17A GPS SVN 44
|
092 | 10. Nov. 17:14 GMT | Delta II [7925] Cape Canaveral, SLC17A GPS SVN41
|
093 | 21. Nov. 18:24 GMT | Delta II [7320] Vandenberg, SLC2W EO-1 Munin SAC-C
|
2001
094 | 30. Jan. 07:55 GMT | Delta II [7925] Cape Canaveral, SLC17A USA 156 / Navstar GPS 54
|
095 | 07. Apr. 15:02 GMT | Delta II [7925] Cape Canaveral, SLC 17-A » 2001 Mars Odyssey Mars-Orbiter zur Untersuchung der Marsoberfläche. Schwerpunkt ist die Suche nach Wasser bzw. Wassereis
|
096 | 18. Mai 17:45 GMT | Delta II [7925] Cape Canaveral, SLC17B USA 158 Militärischer Kommunikations-Satellit
|
097 | 30. Juni 19:46 GMT | Delta II [7425] Cape Canaveral, SLC17B Explorer 79 (MAP) "Microwave Anisotrophy Probe"
|
098 | 08. Aug. 16:13 GMT | Delta II [7326] Cape Canaveral, SLC 17-A » Genesis Während der Mission sollen zwei Jahre lang Proben des Sonnenwindes eingesammelt und zur genauen Analyse zur Erde gebracht werden
|
099 | 18. Okt. 18:51 GMT | Delta II [7320-10] Vandenberg, SLC2W QuickBird 2
|
100 | 07. Dez. 15:07 GMT | Delta II [7920-10] Vandenberg, SLC2W Jason 1 (TPFO) TIMED
|
2002
101 | 11. Feb. 17:44 GMT | Delta II [7920] Vandenberg, SLC2W Iridium 90 Iridium 91 Iridium 94 Iridium 95 Iridium 96
|
102 | 02. Mai 01:31 GMT | Delta II [7920-10L] Vandenberg, SLC-4W AQUA (AQUA EOS-PM)
|
103 | 03. Juli 06:47 GMT | Delta II [7425-9,5] Cape Canaveral, LC 17-A » CONTOUR (Comet Nucleus Tour) Sonde zu den Kometen Encke, Schwassmann-Wachmann 3 und D'Arrest
|
2003
104 | 13. Jan. 00:45 GMT | Delta II [7320] Vandenberg ICESat (EOS-LAM) CHIPSat (UNEX-1)
|
105 | 29. Jan. 18:06 GMT | Delta II [7925] Cape Canaveral Navstar (GPS 2R-8) Global Positioning XSS-10 On-orbit Servicing Technology
|
106 | 29. Mrz. 22:09 GMT | Delta II [7925] Cape Canaveral Navstar (GPS 2R-9) Global Positioning ProSEDS
|
107 | 10. Juni 17:59 GMT | Delta II [7925/Star 48] Cape Canaveral » Mars Exploration Rover A (MER-2) MER-A Cruise Stage
|
108 | 08. Juli 04:18 GMT | Delta II [H-7925] Cape Canaveral » Mars Exploration Rover B (MER-1) MER-B Cruise Stage
|
109 | 25. Aug. 05:35 GMT | Delta II [H-7920] Cape Canaveral SIRTF (Space Infrared Telescope Facility) Infrarot Astronomie
|
110 | 21. Dez. 08:05 GMT | Delta II [H-7925-9,5] Cape Canaveral Navstar (GPS 2R-10) Global Positioning
|
2004
111 | 20. Mrz. 17:53 GMT | Delta II [7920-10C] Cape Canaveral, 3:30 Navstar (GPS 2R-11) Navigations-Satellit
|
112 | 20. Apr. 16:57 GMT | Delta II [H-7925] Cape Canaveral Gravity Probe B (GP-B)
|
113 | 23. Juni 22:54 GMT | Delta II [7925-9.5] Cape Canaveral Navstar (GPS 2R-12) Global Positioning
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CD-ROM Tipps
|
|
|
Mission Mond
Aufbruch ins All
D E R interaktive Mond-Globus mit umfangreicher Mond-Enzyklopädie für den PC.
Die erste CD-ROM auf Basis der neuen AstroLink Datenbank!
2 CD-ROMs, Windows, 29,90 €
» Weitere Infos
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|